为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将温州市人民医院2024年3-5月采购意向公开如下:
采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间 | 中小企业预留情况 | 落实政府采购政策功能情况 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
温州市人民医院 | DSA | A02320000医疗设备 | 数量1 | 13000000 | 2024年5月 | 不预留 | / | / | 本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 | |
温州市人民医院 | 磁共振成像系统 | A02320000医疗设备 | 数量1 | 9000000 | 2024年4月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 数字一体化手术室 | A02320000医疗设备 | 数量1 | 6200000 | 2024年5月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 聚焦超声治疗系统 | A02320000医疗设备 | 数量1 | 5500000 | 2024年4月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 钬激光碎石机 | A02320000医疗设备 | 数量1 | 3200000 | 2024年3月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 胃肠镜系统(主机1套,胃镜2根,肠镜2根) | A02320000医疗设备 | 数量1 | 3350000 | 2024年3月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 超声支气管镜 | A02320000医疗设备 | 数量1 | 2600000 | 2024年3月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 数字化 X 射线成像系统(双板DR) | A02320000医疗设备 | 数量1 | 1850000 | 2024年3月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | A02320000医疗设备 | 数量1 | 1800000 | 2024年4月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | A02320000医疗设备 | 数量1 | 1750000 | 2024年4月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 二氧化碳激光治疗仪 | A02320000医疗设备 | 数量1 | 1200000 | 2024年4月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 肺功能仪 | A02320000医疗设备 | 数量1 | 600000 | 2024年3月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 多参数生命体征监护仪(含生命体征信息管理系统) | A02320000医疗设备 | 数量30 | 900000 | 2024年4月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 可穿戴运动及步态量化评估系统 | A02320000医疗设备 | 数量1 | 850000 | 2024年4月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 全自动内窥镜清洗消毒机 | A02320000医疗设备 | 数量2 | 700000 | 2024年4月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 肝脏代谢定量分析系统(ICG清除率检查仪) | A02320000医疗设备 | 数量1 | 610000 | 2024年4月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 高级血流动力学监测系统 | A02320000医疗设备 | 数量1 | 600000 | 2024年4月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 显微操作系统 | A02320000医疗设备 | 数量1 | 580000 | 2024年4月 | 不预留 | / | / | ||
温州市人民医院 | 内窥镜用超声诊断设备 | A02320000医疗设备 | 数量1 | 550000 | 2024年4月 | 不预留 | / | / |
温州市人民医院
2024年01月31日