项目概况
郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目招标项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网(http://jyzx.zhoukou.gov.cn)获取招标文件,并于2024年04月18日10时00分(北京时间)前递交投标文件。
序号 | 包号 | 包名称 | 包预算(元) | 包最高限价(元) | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额(元) |
1 | ZK202403334-1 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(1包) | 1635000 | 1635000 | 是 | 1635000 ,其中小微企业采购金额:1143885.4 |
2 | ZK202403334-10 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(10包) | 1174800 | 1174800 | 是 | 1174800 ,其中小微企业采购金额:821918.39 |
3 | ZK202403334-11 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(11包) | 1020000 | 1020000 | 是 | 1020000 ,其中小微企业采购金额:713616.58 |
4 | ZK202403334-12 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(12包) | 1304100 | 1304100 | 是 | 1304100 ,其中小微企业采购金额:912379.79 |
5 | ZK202403334-13 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(13包) | 1962000 | 1962000 | 是 | 1962000 ,其中小微企业采购金额:1372662.48 |
6 | ZK202403334-14 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(14包) | 1011630 | 1011630 | 是 | 1011630 ,其中小微企业采购金额:707760.73 |
7 | ZK202403334-15 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(15包) | 945000 | 945000 | 是 | 945000 ,其中小微企业采购金额:661144.77 |
8 | ZK202403334-16 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(16包) | 967560 | 967560 | 是 | 967560 ,其中小微企业采购金额:676928.29 |
9 | ZK202403334-17 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(17包) | 757500 | 757500 | 是 | 757500 ,其中小微企业采购金额:529965.26 |
10 | ZK202403334-18 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(18包) | 841215 | 841215 | 是 | 841215 ,其中小微企业采购金额:588533.35 |
11 | ZK202403334-2 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(2包) | 1353000 | 1353000 | 是 | 1353000 ,其中小微企业采购金额:946591.41 |
12 | ZK202403334-3 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(3包) | 1275000 | 1275000 | 是 | 1275000 ,其中小微企业采购金额:892020.73 |
13 | ZK202403334-4 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(4包) | 1395000 | 1395000 | 是 | 1395000 ,其中小微企业采购金额:975975.62 |
14 | ZK202403334-5 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(5包) | 1415250 | 1415250 | 是 | 1415250 ,其中小微企业采购金额:990143.01 |
15 | ZK202403334-6 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(6包) | 1093770 | 1093770 | 是 | 1093770 ,其中小微企业采购金额:765227.85 |
16 | ZK202403334-7 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(7包) | 1180320 | 1180320 | 是 | 1180320 ,其中小微企业采购金额:825780.32 |
17 | ZK202403334-8 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(8包) | 1140000 | 1140000 | 是 | 1140000 ,其中小微企业采购金额:797571.47 |
18 | ZK202403334-9 | 郸城县农业农村局2024年小麦一喷三防项目(9包) | 1111875 | 1111875 | 是 | 1111875 ,其中小微企业采购金额:777894.55 |
(2)供应商须提供满足本项目要求的农药产品的三证(农药登记证、农药生产许可证或生产批准证、农药标准证;供应商若为生产厂家需提供三证原件扫描件,若为代理商需提供加盖生产企业公章的三证复印件);杀菌剂、杀虫剂登记作物须包含小麦。
快捷阅读