一、项目编号:11011323210200012292-XM001
二、项目名称:法律援助中心业务经费服务项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:436.39 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京市顺新律师事务所
中标成交供应商地址:北京市顺义区裕龙花园三区26号楼102
中标金额:22万元
中标成交供应商名称:北京允宏律师事务所
中标成交供应商地址:北京市顺义区金关北二街3号院2号楼4层423
中标金额:22万元
中标成交供应商名称:北京市中通策成律师事务所
中标成交供应商地址:北京市东城区绿景馨园13号楼605-609
中标金额:22万元
中标成交供应商名称:北京陆源律师事务所
中标成交供应商地址:北京市顺义区仓上小区己33-2-102
中标金额:22万元
中标成交供应商名称:北京朗空律师事务所
中标成交供应商地址:北京市顺义区北京市顺义区仓上小区37-1-602室
中标金额:22万元
中标成交供应商名称:北京扬轩律师事务所
中标成交供应商地址:北京市顺义区新顺南大街8号院2幢3单元1007室
中标金额:22万元
中标成交供应商名称:北京畅鼎律师事务所
中标成交供应商地址:北京市顺义区金关北二街3号院3号楼10层1023号
中标金额:22万元
中标成交供应商名称:北京谱辩律师事务所
中标成交供应商地址:北京市通州区观音庵南街4号院1号楼5层503、504室
中标金额:22万元
中标成交供应商名称:北京智勇律师事务所
中标成交供应商地址:北京市顺义区府前街
中标金额:22万元
中标成交供应商名称:北京百朗律师事务所
中标成交供应商地址:北京市朝阳区西坝河南路一号金泰大厦2207
中标金额:22万元
中标成交供应商名称:北京天初律师事务所
中标成交供应商地址:北京市顺义区金关北二街3号院1号楼3层301
中标金额:22万元
中标成交供应商名称:北京六信律师事务所
中标成交供应商地址:北京市朝阳区百子湾西里402号楼5层509室
中标金额:22万元
中标成交供应商名称:北京名帅律师事务所
中标成交供应商地址:北京市大兴区金星西路5号及5号院3号楼7层2单元802
中标金额:22万元
中标成交供应商名称:北京市致知律师事务所
中标成交供应商地址:北京市顺义区仓上街8号(顺义区工商局院内)
中标金额:21万元
中标成交供应商名称:北京卓浩律师事务所
中标成交供应商地址:北京市海淀区翠微路甲10号529室
中标金额:20.39万元
中标成交供应商名称:北京市玖典律师事务所
中标成交供应商地址:北京市顺义区府前东街东兴路9号
中标金额:22万元
中标成交供应商名称:北京市狄克律师事务所
中标成交供应商地址:北京市顺义区顺义区顺平辅线188号1幢2层2213/2214室
中标金额:22万元
中标成交供应商名称:北京泽达律师事务所
中标成交供应商地址:北京市通州区梨园北街梨园东里5号楼421号
中标金额:22万元
中标成交供应商名称:北京冉午宁律师事务所
中标成交供应商地址:北京市顺义区顺安路33号院16号楼207室
中标金额:21万元
中标成交供应商名称:北京市青天律师事务所
中标成交供应商地址:北京市顺义区马坡镇复兴四街3号金蝶软件园A座7层706室
中标金额:22万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京市顺新律师事务所 | 北京市顺义区裕龙花园三区26号楼102 | 311100006000948058 | 22 万元 |
北京允宏律师事务所 | 北京市顺义区金关北二街3号院2号楼4层423 | 31110000MD0171501D | 22 万元 |
北京市中通策成律师事务所 | 北京市东城区绿景馨园13号楼605-609 | 31110000E000175096 | 22 万元 |
北京陆源律师事务所 | 北京市顺义区仓上小区己33-2-102 | 31110000306763916Q | 22 万元 |
北京朗空律师事务所 | 北京市顺义区北京市顺义区仓上小区37-1-602室 | 31110000306519657E | 22 万元 |
北京扬轩律师事务所 | 北京市顺义区新顺南大街8号院2幢3单元1007室 | 31110000352967864M | 22 万元 |
北京畅鼎律师事务所 | 北京市顺义区金关北二街3号院3号楼10层1023号 | 31110000MD0207754Y | 22 万元 |
北京谱辩律师事务所 | 北京市通州区观音庵南街4号院1号楼5层503、504室 | 31110000MD0193401M | 22 万元 |
北京智勇律师事务所 | 北京市顺义区府前街 | 31110000682855021A | 22 万元 |
北京百朗律师事务所 | 北京市朝阳区西坝河南路一号金泰大厦2207 | 31110000091864030G | 22 万元 |
北京天初律师事务所 | 北京市顺义区金关北二街3号院1号楼3层301 | 31110000MD0165187N | 22 万元 |
北京六信律师事务所 | 北京市朝阳区百子湾西里402号楼5层509室 | 31110000MD0197939T | 22 万元 |
北京名帅律师事务所 | 北京市大兴区金星西路5号及5号院3号楼7层2单元802 | 31110000MD01931530 | 22 万元 |
北京市致知律师事务所 | 北京市顺义区仓上街8号(顺义区工商局院内) | 31110000693201808G | 21 万元 |
北京卓浩律师事务所 | 北京市海淀区翠微路甲10号529室 | 31110000330259306D | 20.39 万元 |
北京市玖典律师事务所 | 北京市顺义区府前东街东兴路9号 | 31110000678752505U | 22 万元 |
北京市狄克律师事务所 | 北京市顺义区顺义区顺平辅线188号1幢2层2213/2214室 | 3111000067425156XF | 22 万元 |
北京泽达律师事务所 | 北京市通州区梨园北街梨园东里5号楼421号 | 31110000560433891T | 22 万元 |
北京冉午宁律师事务所 | 北京市顺义区顺安路33号院16号楼207室 | 31110000089657497B | 21 万元 |
北京市青天律师事务所 | 北京市顺义区马坡镇复兴四街3号金蝶软件园A座7层706室 | 31110000400940333M | 22 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市顺新律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第24包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
北京允宏律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第20包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
北京市中通策成律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第18包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
北京陆源律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第17包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
北京朗空律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第16包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
北京扬轩律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第15包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
北京畅鼎律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第14包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
北京谱辩律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第13包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
北京智勇律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第12包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
北京百朗律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第11包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
北京天初律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第10包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
北京六信律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第9包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
北京名帅律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第8包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
北京市致知律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第7包) | / | 1 | 21万元 | 21万元 | 法律援助服务 |
北京卓浩律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第6包) | / | 1 | 20.39万元 | 20.39万元 | 法律援助服务 |
北京市玖典律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第5包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
北京市狄克律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第4包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
北京泽达律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第3包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
北京冉午宁律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第2包) | / | 1 | 21万元 | 21万元 | 法律援助服务 |
北京市青天律师事务所 | 法律援助中心业务经费服务项目(第1包) | / | 1 | 22万元 | 22万元 | 法律援助服务 |
名称:法律援助中心业务经费服务项目
服务地点:采购人指定地点
采购需求:法律援助服务(详见招标文件)
合同履行期限:自合同签订之日起两年(实际服务期限以合同签订为准)
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李宝林、邓宏水、焦晋林、孟德花、王祖国(第1包至第12包);张立军、刘放、苏昂、匡永峰、王祖国(第13包至第24包)。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:6.545850万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
根据国家相关标准收取;由各包中标人支付;见附件。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市顺义区司法局本级
地址:北京市顺义区光明南街18号
联系方式:王祖国,010-69407942
2.采购代理机构信息
名 称:北京禾源工程造价咨询有限公司
地 址:北京市顺义区南法信镇物流园八街林吉大厦A座301
联系方式:高鹏程、刘艳杰、程策,010-61428851
3.项目联系方式
项目联系人:高鹏程、刘艳杰、程策
电 话: 010-61428851