中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州白云国际机场三期扩建工程交通中心及停车楼机电安装工程 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州白云国际机场三期扩建工程交通中心及停车楼机电安装工程 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州白云国际机场三期扩建工程交通中心及停车楼机电安装工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年1月15日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
上海市安装工程集团有限公司 | 9131011513233079XG | 1 | 30677.061118(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
凌军 | 资质资格:一级注册建造师、沪1312011201200885 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||
中建安装集团有限公司 | 913201001348910996 | 2 | 31124.881097(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
马为波 | 资质资格:一级注册建造师、苏1322005200702714 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||
广东省工业设备安装有限公司 | 91440000190321373W | 3 | 29998.989898(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
詹崇业 | 资质资格:一级注册建造师、粤1442006200808299 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 | 联系地址 | 广州白云国际机场东南工作区 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 老工 | 联系电话 | 020-36063049 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局 | 联系电话 | 020-36069209 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区人民北路686号广东广播电视台大楼7楼 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年01月19日22时00分 | 公示结束时间 | 2024年01月23日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读