酒钢集团碳钢薄板厂等单位1月份骨架油封等集中采购结果公示
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202401-00648
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202401-00648
公示标题 | 酒钢集团碳钢薄板厂等单位1月份骨架油封等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2024-01-25 17:29:18 | 公示截止时间 | 2024-01-28 17:29:18 |
联系人 | 张超 | 联系电话 | 17793781557 |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京航天昭阳科技开发有限公司 | 67 | O形密封圈\10×2.4 氟橡胶 | 70152498 | O形密封圈\10×2.4 氟橡胶 | 13% | 2024-05-10 | 东铝一期组装一 | ||
O形密封圈\Φ14×1.9 丁睛橡胶 | 70053805 | O形密封圈\Φ14×1.9 丁睛橡胶 | 13% | 2024-05-10 | 宏电铁合金 | |||||
O形密封圈\Φ26×Φ2 丁晴橡胶 | 70178095 | O形密封圈\Φ26×Φ2 丁晴橡胶 | 13% | 2024-05-10 | 东铝一期组装一 | |||||
O形密封圈\Φ28×1.9 FKM | 70049091 | O形密封圈\Φ28×1.9 FKM | 13% | 2024-05-10 | 东铝一期组装一 | |||||
2 | 河北高鑫橡塑管业有限公司 | 10390 | 骨架油封\Φ60×90×12 Q235A+NBR | 70106842 | 骨架油封\Φ60×90×12 Q235A+NBR | 13% | 2024-05-10 | 榆中长虹 | ||
Yx型密封圈\Φ230×250×12 耐油丁晴橡胶 | 70298267 | Yx型密封圈\Φ230×250×12 耐油丁晴橡胶 | 13% | 2024-05-10 | 宏电铁合金 | |||||
减震垫\JSD-200 负重500Kg | 70130687 | 减震垫\JSD-200 负重500Kg | 13% | 2024-05-10 | 东兴嘉宇铸轧厂 | |||||
梅花垫\76×38×16×6 | 70174517 | 梅花垫\76×38×16×6 | 13% | 2024-05-10 | 榆钢动力维修 | |||||
YXD孔用密封圈\200×184×18 丁晴橡胶 | 70339751 | YXD孔用密封圈\200×184×18 丁晴橡胶 | 13% | 2024-05-10 | 宏电铁合金 | |||||
3 | 衡水浩鹏化工机械有限公司甘肃分公司 | 13650 | 气缸成套密封\QGA125×150 耐磨氟橡胶 | 70091869 | 气缸成套密封\QGA125×150 耐磨氟橡胶 | 13% | 2024-05-10 | 榆钢炼钢直耗 | ||
橡胶陶瓷A垫\Φ160×240×4.5mm 真空抬包 14T | 70024685 | 橡胶陶瓷A垫\Φ160×240×4.5mm 真空抬包 14T | 13% | 2024-05-10 | 东铝一期熔铸一 | |||||
橡胶陶瓷B垫\Φ120×190×4.5mm 真空抬包 14T | 70024683 | 橡胶陶瓷B垫\Φ120×190×4.5mm 真空抬包 14T | 13% | 2024-05-10 | 东铝一期熔铸一 | |||||
4 | 衡水高峰管业有限公司 | 21493 | O形密封圈\Φ14.7×1.9 氟橡胶 | 70199360 | O形密封圈\Φ14.7×1.9 氟橡胶 | 13% | 2024-05-10 | 宏电铁合金 | ||
O形密封圈\Φ14×3 FKM | 70042146 | O形密封圈\Φ14×3 FKM | 13% | 2024-05-10 | 东铝一期组装一 | |||||
O形密封圈\Φ22×3 丁睛橡胶 | 70053761 | O形密封圈\Φ22×3 丁睛橡胶 | 13% | 2024-05-10 | 东铝一期组装一 | |||||
O形密封圈\Φ24×3 FKM | 70062068 | O形密封圈\Φ24×3 FKM | 13% | 2024-05-10 | 昕昊达 | |||||
O形密封圈\Φ27×3 氟橡胶 100℃ | 70089423 | O形密封圈\Φ27×3 氟橡胶 100℃ | 13% | 2024-05-10 | 昕昊达 | |||||
O形密封圈\Φ38×2.4 氟橡胶 | 70192171 | O形密封圈\Φ38×2.4 氟橡胶 | 13% | 2024-05-10 | 宏电铁合金 | |||||
O形密封圈\Φ40×2.4 氟橡胶 | 70192162 | O形密封圈\Φ40×2.4 氟橡胶 | 13% | 2024-05-10 | 宏电铁合金 | |||||
O型圈\Φ150×5.3 FPM | 70294761 | O型圈\Φ150×5.3 FPM | 13% | 2024-05-10 | 储运部 | |||||
组合垫圈\Φ22 氟橡胶 | 70130607 | 组合垫圈\Φ22 氟橡胶 | 13% | 2024-05-10 | 东铝一期组装一 | |||||
气缸成套密封\SC100 丁晴橡胶 | 70308408 | 气缸成套密封\SC100 丁晴橡胶 | 13% | 2024-05-10 | 宏翔公司 | |||||
星型联轴器缓冲垫\GR-38 聚氨酯橡胶 | 70280340 | 星型联轴器缓冲垫\GR-38 聚氨酯橡胶 | 13% | 2024-05-10 | 东铝陇西熔铸 | |||||
星型联轴器缓冲垫\GR-38 聚氨酯橡胶 | 70280340 | 星型联轴器缓冲垫\GR-38 聚氨酯橡胶 | 13% | 2024-05-10 | 东兴嘉信 | |||||
复合垫片\50A PN10 S=3 PTFE+EPDM | 70104408 | 复合垫片\50A PN10 S=3 PTFE+EPDM | 13% | 2024-05-10 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |||||
梅花垫\135×65×30 聚四氟乙烯 | 70320978 | 梅花垫\135×65×30 聚四氟乙烯 | 13% | 2024-05-10 | 宏兴炼钢 | |||||
梅花垫\79×40×15-6 聚氨酯 | 70073759 | 梅花垫\79×40×15-6 聚氨酯 | 13% | 2024-05-10 | 碳钢薄板厂CSP工序 | |||||
密封条\30×10 海绵 矩形 单面带粘胶 3m | 70311479 | 密封条\30×10 海绵 矩形 单面带粘胶 3m | 13% | 2024-05-10 | 陇西净化 | |||||
骨架油封\Φ25×50×10 氟胶 | 70103723 | 骨架油封\Φ25×50×10 氟胶 | 13% | 2024-05-10 | 汇丰公司塑料包装事业部 | |||||
活接垫\SMS19 | 70321630 | 活接垫\SMS19 | 13% | 2024-05-10 | 祁牧乳业 | |||||
YXd轴用密封圈\70×80×6 聚氨酯 | 70342215 | YXd轴用密封圈\70×80×6 聚氨酯 | 13% | 2024-05-10 | 东兴嘉宇铸轧厂 | |||||
剖分式骨架油封\Φ120×150×14 氟胶 附弹簧 | 70331849 | 剖分式骨架油封\Φ120×150×14 氟胶 附弹簧 | 13% | 2024-05-10 | 宏翔公司 | |||||
骨架油封\Φ25×45×8 氟胶 | 70338034 | 骨架油封\Φ25×45×8 氟胶 | 13% | 2024-05-10 | 宏翔公司 |
其他说明内容
快捷阅读