中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 何棠下旧村改造项目首批市政道路勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 何棠下旧村改造项目首批市政道路勘察设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 何棠下旧村改造项目首批市政道路勘察设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年1月24日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
(主)中建三局集团有限公司,(成)广东水电二局股份有限公司,(成)广州地质勘察基础工程有限公司,(成)中国华西工程设计建设有限公司 | 91420000757013137P | 1 | 9438.781862(万元) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
万贻亮 | 资质资格:中华人民共和国一级建造师 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||
(主)广西建工第一建筑工程集团有限公司,(成)核工业赣州工程勘察设计集团有限公司,(成)广东远银工程设计有限公司 | 91450000198229934T | 2 | 9474.985133(万元) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
邓水彬 | 资质资格:中华人民共和国一级建造师 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||
(主)广州市第一市政工程有限公司,(成)广东省工程勘察院,(成)广东省冶金建筑设计研究院有限公司 | 91440101726804526X | 3 | 9467.558821(万元) | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
翟军喜 | 资质资格:中华人民共和国一级建造师 业绩:/ |
|||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州科城何棠置业发展有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区开创大道2507号雪松中心2号楼6楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄添胜 | 联系电话 | 020-82114555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82112206、82116676 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年01月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年01月30日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读