一、项目编号:[230001]ZCXMGL[CS]20230007
二、项目名称:2024年纸质图书采购
三、采购结果
合同包1(2024年纸质图书采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京东方青鸟图书有限公司 | 北京市门头沟区滨河路81号-21号 | 850,500.00元 |
合同包2(2024年纸质图书采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
河北知行文化传播有限公司 | 河北省石家庄市新华区中山西路83号银座商城二层西区01号 | 729,000.00元 |
合同包3(2024年纸质图书采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨高科文化发展有限公司 | 哈尔滨市香坊区鸿业街40号 | 703,000.00元 |
合同包4(2024年纸质图书采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江金墨时代尚品图书经销有限公司 | 哈尔滨市香坊区旭升街日升家园一栋一层6号商服 | 702,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2024年纸质图书采购):
货物类(北京东方青鸟图书有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他普通图书 | 2024年纸质图书采购 | 全国各大出版社 | 国家标准规格型号 | 1.00(批次) | 850,500.00 | 850,500.00 |
合同包2(2024年纸质图书采购):
货物类(河北知行文化传播有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他图书 | 2024年纸质图书采购 | 全国出版社 | 其他图书 | 1.00(批次) | 729,000.00 | 729,000.00 |
合同包3(2024年纸质图书采购):
货物类(哈尔滨高科文化发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他普通图书 | 2024年纸质图书采购 | 国家正规出版社出版的公开发行的正版图书 | 按招标文件严格执行 | 1.00(批次) | 703,000.00 | 703,000.00 |
合同包4(2024年纸质图书采购):
货物类(黑龙江金墨时代尚品图书经销有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他图书 | 2024年纸质图书采购 | 图书 | 批 | 1.00(批次) | 702,000.00 | 702,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
胡博越、张晶、刘佳佳(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
招标代理服务费参照《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》(计价格[2002]1980号)文件、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格 [2003]857号)文件和《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)文件的标准并结合市场 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年纸质图书采购 | 1.3 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2024年纸质图书采购 | 1.1 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2024年纸质图书采购 | 1.1 | 中标(成交)供应商 |
4 | 2024年纸质图书采购 | 1.1 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2024年纸质图书采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京东方青鸟图书有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 20.25 | 90.25 | 1 | 1 | |
河北知行文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 20.15 | 90.15 | 2 | 2 | |
黑龙江金墨时代尚品图书经销有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 19.36 | 89.36 | 3 | 3 | |
哈尔滨高科文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 19.14 | 89.14 | 4 | ||
布克巴巴图书(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 27.00 | 30.00 | 89.00 | 5 | ||
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 27.00 | 22.52 | 86.52 | 6 | ||
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 27.00 | 20.27 | 86.27 | 7 | ||
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 27.00 | 19.91 | 85.91 | 8 | ||
北京荣景苑图书有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 27.00 | 20.27 | 84.27 | 9 | ||
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 27.00 | 19.58 | 83.58 | 10 | ||
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 27.00 | 19.91 | 79.91 | 11 | ||
安徽时代出版发行有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 27.00 | 21.87 | 77.87 | 12 |
合同包2(2024年纸质图书采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北知行文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 22.22 | 92.22 | 1 | 1 | |
哈尔滨高科文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 27.00 | 30.00 | 90.00 | 2 | 2 | |
黑龙江金墨时代尚品图书经销有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 18.20 | 88.20 | 4 | 3 | |
北京东方青鸟图书有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 19.05 | 89.05 | 3 | ||
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 27.00 | 20.45 | 86.45 | 5 | ||
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 27.00 | 19.29 | 85.29 | 6 | ||
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 27.00 | 21.18 | 85.18 | 7 | ||
北京荣景苑图书有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 27.00 | 19.06 | 83.06 | 8 | ||
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 27.00 | 18.18 | 82.18 | 9 | ||
布克巴巴图书(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 27.00 | 22.11 | 81.11 | 10 | ||
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 27.00 | 18.73 | 78.73 | 11 | ||
安徽时代出版发行有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 27.00 | 20.57 | 76.57 | 12 |
合同包3(2024年纸质图书采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨高科文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 | |
黑龙江金墨时代尚品图书经销有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 25.17 | 95.17 | 4 | 2 | |
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 27.00 | 28.20 | 94.20 | 5 | 3 | |
河北知行文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 27.57 | 97.57 | 2 | ||
北京东方青鸟图书有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 26.17 | 96.17 | 3 | ||
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 27.00 | 29.19 | 93.19 | 6 | ||
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 27.00 | 26.36 | 92.36 | 7 | ||
北京荣景苑图书有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 27.00 | 26.73 | 90.73 | 8 | ||
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 27.00 | 25.56 | 89.56 | 9 | ||
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 27.00 | 25.72 | 85.72 | 10 | ||
布克巴巴图书(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 27.00 | 26.34 | 85.34 | 11 | ||
安徽时代出版发行有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 27.00 | 28.36 | 84.36 | 12 |
合同包4(2024年纸质图书采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江金墨时代尚品图书经销有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 | |
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 27.00 | 29.15 | 95.15 | 5 | 2 | |
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 27.00 | 29.15 | 93.15 | 6 | 3 | |
哈尔滨高科文化发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 29.96 | 99.96 | 2 | ||
河北知行文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 27.53 | 97.53 | 3 | ||
北京东方青鸟图书有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 27.00 | 26.14 | 96.14 | 4 | ||
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 27.00 | 26.66 | 92.66 | 7 | ||
北京荣景苑图书有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 27.00 | 26.83 | 90.83 | 8 | ||
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 27.00 | 25.10 | 89.10 | 9 | ||
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 27.00 | 25.68 | 85.68 | 10 | ||
布克巴巴图书(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 27.00 | 26.30 | 85.30 | 11 | ||
安徽时代出版发行有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 27.00 | 28.32 | 84.32 | 12 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑龙江农业工程职业学院
地址:哈尔滨市南岗区哈双路348号
联系方式:18245155212
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江甄诚项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区中兴大道201号A栋31层
联系方式:0451-51171052
3.项目联系方式
项目联系人:项目负责人
电话:0451-51171052
黑龙江甄诚项目管理有限公司
2024年02月01日