中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 五华县棉洋镇 Y282 线中坑塘至新光升级改造工程(单改双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 五华县棉洋镇 Y282 线中坑塘至新光升级改造工程(单改双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 五华县棉洋镇 Y282 线中坑塘至新光升级改造工程(单改双)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月2日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弘岳路桥工程集团有限公司 | 91510000577577445U | 1 | 732.948300(万元) | 合格 | 180日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包贰级 业绩情况:详见附件 |
李成东 | 资质资格:一级建造师注册证书/川1512019202001661 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西北交通建设集团有限公司 | 915100005999882610 | 2 | 734.060300(万元) | 合格 | 180日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包壹级 业绩情况:详见附件 |
王立虎 | 资质资格:一级建造师注册证书/川1152007200801984 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青岛鲁建路桥工程有限公司 | 913702125990403074 | 3 | 734.505100(万元) | 合格 | 180日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包贰级 业绩情况:详见附件 |
刘开峰 | 资质资格:一级建造师注册证书/鲁1372011201202488 业绩:详见附件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 五华县棉洋镇新光村民委员会 | 联系地址 | 梅州市五华县新光村卫生站南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘先生 | 联系电话 | 0753-4422139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 五华县交通运输局 | 联系电话 | 0753-4435504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省梅州市五华县水寨镇东方街63号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月04日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月07日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读