| 招标项目名称: | 陇川县2022年高标准农田建设项目(十一标段、十二标段、十三标段、十四标段) |
| 标段编号: | GC533100202400007001003 | 标段名称: | 陇川县2022年高标准农田建设项目(十三标段) |
| 招标人: | 陇川县农业农村局 | 招标人地址: | 陇川县章凤镇三象北路108号 |
| 招标联系人: | 谭国文 | 联系电话: | 13759228777 |
| 招标代理: | 德宏裕豪招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 陇川县章凤镇龙凤路民族步行街18幢3号 |
| 招标代理联系人: | 寸待婷 | 招标代理联系电话: | 15208813001 |
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 209.18 | 开标时间: | 2024-02-02 09:00 |
| 拦标价(万元): | 209.732287 | 监督部门及联系方式: | 行业监管部门:陇川县农业农村局联系电话:0692-7177826;纪检监督部门联系电话:0692-12388;综合监督部门:陇川县公共资源交易管理局 联系电话:0692-7173320 |
| 公示开始时间: | 2024-02-04 09:00 | 公示结束时间: | 2024-02-06 17:30 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 第一中标候选人:云南民达建筑工程有限公司;
第二中标候选人:云南益海建筑工程有限公司;
第三中标候选人:云南源州建设工程有限公司。 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请在公示期内向招标人提出,对招标人的答复不满意的,可在规定时间内向纪检监察部门、行业监管部门和交易管理局实名书面投诉。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南民达建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91533100555146214K |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 198.029091 |
| 得分: | 94.01 |
| 项目负责人: | 赵加应 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程贰级注册建造师//云2532018202101182 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 60日历天,开工时间以监理工程师签发的开工令为准 |
| 质量: | 符合现行国家及行业验收标准,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2014】000242 |
| 第二中标候选人: | 云南益海建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530300MA6N78Y489 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 197.628828 |
| 得分: | 93.03 |
| 项目负责人: | 彭斌 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程贰级注册建造师//云2532021202145648 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 60日历天,开工时间以监理工程师签发的开工令为准 |
| 质量: | 符合现行国家及行业验收标准,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2018】001001 |
| 第三中标候选人: | 云南源州建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530103MA6PC9DL5H |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 199.351061 |
| 得分: | 91.46 |
| 项目负责人: | 杨恩源 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 水利水电工程贰级注册建造师//云2532022202210681 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 60日历天,开工时间以监理工程师签发的开工令为准 |
| 质量: | 符合现行国家及行业验收标准,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包叁级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2020】000701 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |