中标候选人公示
| 投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 100吨门座式起重机采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 100吨门座式起重机采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 100吨门座式起重机采购项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2024年1月18日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下: 
  |  
   |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
| 广州文船重工有限公司 | 9144011571819879XU | 1 | 总报价(万元):2656 | / | 自合同签订后9个月 | 资格情况:合格 业绩情况:/  | 
    / | 资质资格:/ 业绩:/  | 
   ||||||||||||||||||||||||
| 河南卫华重型机械股份有限公司 | 914100007662205849 | 2 | 总报价(万元):2702 | / | 合同签订之日起9个月 | 资格情况:合格 业绩情况:/  | 
    / | 资质资格:/ 业绩:/  | 
   ||||||||||||||||||||||||
| 杭州华新机电工程有限公司 | 913301087227885306 | 3 | 总报价(万元):2656 | / | 合同签订后9个月 | 资格情况:合格 业绩情况:/  | 
    / | 资质资格:/ 业绩:/  | 
   ||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广船国际有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区龙穴街启航路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 孔工 | 联系电话 | 020-36663285 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广船国际有限公司 | 联系电话 | 020-36663285 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市南沙区龙穴街启航路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2024年02月05日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月07日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
                                    快捷阅读
                                    
                                
                                
                                
                            
            
                
                
                   
                            
 发布媒体:
                                    
                                    
            
            