中标候选人公示
投资项目代码 | 2303-440118-04-01-729427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 2024年度广州市增城区派潭镇高标准农田改造提升项目(示范) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2024年度广州市增城区派潭镇高标准农田改造提升建设项目 (示范) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2024年度广州市增城区派潭镇高标准农田改造提升建设项目 (示范) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2024年度广州市增城区派潭镇高标准农田改造提升建设项目 (示范)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月7日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东水电二局股份有限公司 | 914400007349924088 | 1 | 3657.660206(万元) | 符合招标人对项目质量要求:一次性验收合格 | 180日历天 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
柯俊华 | 资质资格:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西省三和建设工程有限公司 | 91610103294310759T | 2 | 3628.818968(万元) | 符合招标人对项目质量要求:一次性验收合格 | 180日历天 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
程超 | 资质资格:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄河养护集团有限公司 | 91410100169957318J | 3 | 3673.190455(万元) | 一次性验收合格 | 180日历天 | 资格情况:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
刘玉森 | 资质资格:满足招标文件要求,具体详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区派潭镇人民政府 | 联系地址 | 广州市增城区文政路20号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 020-82821331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区农业农村局 | 联系电话 | 020-82636982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街荔城大道110号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月09日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标申请人或者其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在资格审查结果公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料,向招标投标监督部门提出书面投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读