招标项目名称: | 曲靖市沾益区2023年城镇棚户区改造建设项目设计、施工总承包(EPC)(一至四标段) |
标段编号: | GC530300202301050001001 | 标段名称: | 曲靖市沾益区2023年城镇棚户区改造建设项目设计、施工总承包(EPC)(一标段) |
招标人: | 曲靖市沾益区住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 曲靖市沾益区湖西路9号 |
招标联系人: | 周正斌 | 联系电话: | 13408756111 |
招标代理: | 云南泽瑞工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省曲靖市沾益区昌平路太昌公寓252号商铺 |
招标代理联系人: | 杨雯 | 招标代理联系电话: | 13769533860 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
合同估算价(万元): | 1123.92 | 开标时间: | 2024-02-07 09:00 |
拦标价(费率或单价等): | 设计费计算后下浮>20%;建安工程费按第三方造价咨询机构编制的招标控制价<100%计算(不含安全文明施工费、规费、税金、暂列金额)。 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市建设工程招标投标管理办公室0874-3219833 |
公示开始时间: | 2024-02-09 09:00 | 公示结束时间: | 2024-02-20 09:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 更正 |
拟中标人情况说明: | / |
评标情况: | 详见评标报告。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督;如对评标结果有异议的,应当在本公示期间向招标人或招标代理机构提出。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南金远建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530102MA6P7M0GXF |
联合体投标单位: | 中庚工程技术有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91522701MAAKCG3955 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费计算后下浮23.01%;建安工程费按第三方造价咨询机构编制的招标控制价98.15%计算(不含安全文明施工费、规费、税金、暂列金额)。 |
得分: | 95.48 |
项目负责人: | 何学良 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532012202157021 |
项目负责人业绩: | 良好 |
工期(交货期): | 180日历天 |
质量: | 满足设计要求和国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的技术要求,达到验收标准,一次验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级、建筑行业(建筑工程)乙级 |
信誉要求: | 良好 |
企业类似业绩: | 良好 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000721 |
第二中标候选人: | 云南烁翔建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530321741494212U |
联合体投标单位: | 中远智信设计有限公司 |
联合体投标单位代码: | 91520900MA6GTF0796 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费计算后下浮23.9%;建安工程费按第三方造价咨询机构编制的招标控制价99.62%计算(不含安全文明施工费、规费、税金、暂列金额)。 |
得分: | 91.1 |
项目负责人: | 郭竹芬 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532015202107156 |
项目负责人业绩: | 良好 |
工期(交货期): | 180日历天 |
质量: | 满足设计要求和国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的技术要求,达到验收标准,一次验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业乙级 |
信誉要求: | 良好 |
企业类似业绩: | 良好 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]110103 |
第三中标候选人: | 云南佑宁建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530381763857379U |
联合体投标单位: | 江苏中镁工程规划设计研究院有限公司 |
联合体投标单位代码: | 9132011330277938XT |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | 费率或单价等 |
报价: | 设计费计算后下浮22.89%;建安工程费按第三方造价咨询机构编制的招标控制价97.35%计算(不含安全文明施工费、规费、税金、暂列金额)。 |
得分: | 90.15 |
项目负责人: | 高桂林 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532012202171957 |
项目负责人业绩: | 良好 |
工期(交货期): | 180日历天 |
质量: | 满足设计要求和国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的技术要求,达到验收标准,一次验收合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级、建筑行业(建筑工程)乙级 |
信誉要求: | 良好 |
企业类似业绩: | 良好 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]110048 |
附件: | |
详细评分表: | |