中标候选人公示
投资项目代码 | 2303-440113-04-01-904742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 砺江河流域(化龙片区) 村居雨污分流改造工程——柏堂村、草堂村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 砺江河流域(化龙片区)村居雨污分流改造工程--柏堂村、草堂村房屋鉴定服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 砺江河流域(化龙片区)村居雨污分流改造工程--柏堂村、草堂村房屋鉴定服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 砺江河流域(化龙片区)村居雨污分流改造工程--柏堂村、草堂村房屋鉴定服务中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月6日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东全科工程检测有限公司 | 91440101MA5CBT3A7M | 1 | 156.471817(万元) | / | / | 资格情况:/ 业绩情况:/ |
邓加亮 | 资质资格:AY184401394 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市市政工程试验检测有限公司 | 914401047418768277 | 2 | 153.721020(万元) | / | / | 资格情况:/ 业绩情况:/ |
杨军 | 资质资格:AY165101045 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东稳固检测鉴定有限公司 | 9144010576190977XF | 3 | 158.898991(万元) | / | / | 资格情况:/ 业绩情况:/ |
孙冬菊 | 资质资格:AY175101188 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市番禺区化龙镇人民政府 | 联系地址 | 广州市番禺区龙源路88号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周先生 | 联系电话 | 020-34752381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市番禺区化龙镇人民政府规划国土建设办公室 | 联系电话 | 13059191109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市番禺区化龙镇龙源路88号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月10日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月20日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 第一中标候选人:广东全科工程检测有限公司,总得分为98.79,投标总报价1564718.17 元; 第二中标候选人:广州市市政工程试验检测有限公司,总得分为96.86,投标总报价1537210.20元; 第三中标候选人:广东稳固检测鉴定有限公司,总得分为96.49,投标总报价1588989.91元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读