中标候选人公示
投资项目代码 | 2311-440983-04-01-888646 | ||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 信宜市高标准农田建设项目 | ||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 2024年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目勘察、设计 | ||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 2024年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目勘察、设计 | ||||||||||||||||||||||
公示名称 | 2024年度茂名市信宜市朱砂镇、贵子镇高标准农田改造提升建设项目勘察、设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月19日 10时0分 | ||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||
中亿国际设计集团有限公司 | 91520625MAAL1NNW0Q | 1 | 下浮率(%):0.4 | 符合要求 | 30 | 资格情况:通过 业绩情况:详见公开投标文件 |
林晓囡 | 资质资格:水利水电高级工程师153066008 业绩:/ |
|||||||||||||||
首辅工程设计有限公司 | 91510105MA6DE631X4 | 2 | 下浮率(%):0.55 | 符合要求 | 30 | 资格情况:通过 业绩情况:详见公开投标文件 |
肖明国 | 资质资格:水利水电工程师B2008008 业绩:/ |
|||||||||||||||
正弘设计有限公司 | 91520400MABM0L8U09 | 3 | 下浮率(%):0.36 | 符合要求 | 30 | 资格情况:通过 业绩情况:详见公开投标文件 |
陶明晖 | 资质资格:水利工程技术高级工程师02201820894 业绩:/ |
|||||||||||||||
异议受理部门 | 信宜市农业农村局 | 联系地址 | 广东省茂名市信宜市科普一路8号 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 何先生 | 联系电话 | 0668-8828432 | ||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 信宜市农业农村局 | 联系电话 | 0668-8828467 | ||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省茂名市信宜市科普一路8号 | ||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月21日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月24日00时00分 | ||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读