中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 珠三角枢纽(广州新)机场空管运行机制研究咨询服务项目 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 珠三角枢纽(广州新)机场空管运行机制研究咨询服务项目 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 珠三角枢纽(广州新)机场空管运行机制研究咨询服务项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年2月20日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
北京华安天诚科技有限公司 | 911103027350969558 | 1 | 总报价(万元):569.5000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:/ 业绩情况:无要求 |
詹建明 | 资质资格:高级工程师(空中交通服务),KG200035 业绩:无要求 |
||||||||||||||||
深圳市广联星辉航空技术有限公司 | 914403003194100362 | 2 | 总报价(万元):577.4000 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:/ 业绩情况:无要求 |
陈海青 | 资质资格:空中交通服务高级工程师,KG200032 业绩:无要求 |
||||||||||||||||
上海民航华东空管工程技术有限公司 | 91310000132726874P | 3 | 总报价(万元):575.5500 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:/ 业绩情况:无要求 |
杨赛 | 资质资格:高级工程师,GJ20180535 业绩:无要求 |
||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 | 联系地址 | 广州市白云国际机场东南工作区 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 宋工 | 联系电话 | 020-36063049 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 | 联系电话 | 020-36063049 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云国际机场东南工作区 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年02月22日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年02月27日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读