中标(成交)结果详情
投资项目代码 | 2308-440118-04-01-621395 | ||
投资项目名称 | 增城开发区南香雅居项目 | ||
招标项目名称 | 增城开发区南香雅居项目检测监测 | ||
标段(包)名称 | 增城开发区南香雅居项目检测监测 | ||
公告名称 | 增城开发区南香雅居项目检测监测中标结果公告 | ||
招标单位 | 广州市增城区城兴投资发展有限公司 | 招标代理 | 广东粤能工程管理有限公司 |
中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
(主)广东荣骏建设工程检测股份有限公司,(成)广州增城正源建设工程检测中心有限公司 | 中标总价(万元):2902.647250 | 按招标文件要求 | 李伟财 |
中标日期 | 2024-02-26 10:20:34 |
快捷阅读