麻江县龙山河重点山洪沟防洪治理工程中标候选人公示
标段(包) | 麻江县龙山河重点山洪沟防洪治理工程 | ||
---|---|---|---|
项目业主 | / | 项目业主电话 | 18685508166 |
招标人 | 麻江县未来城市开发投资运营服务有限公司 | 招标人电话 | 18685508166 |
招标代理机构 | 贵州泓佳工程管理有限公司 | 招标代理机构电话 | 17718052106 |
开标时间 | 2024-02-20 13:20:00 | 开标地点 | 开标室二(可容纳21人) |
控制价(最高限价) | 人民币 1227 万元 | 公示期 | 2024-02-27至2024-02-29 |
投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
发布媒体 | 贵州省水利建设市场信用信息平台、贵州省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(贵州省•黔东南州) |
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9152263566699550XQ | 麻江县市政工程管理有限公司 | 12257226.66 元 | 12257226.66 元 | 93.2 | 180 天 |
2 | 915205003087044265 | 贵州隆瑞建设有限公司 | 12255343.8 元 | 12255343.8 元 | 84.96 | 180 天 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 秦仁坤 | 二级注册建造师(黔255141523961) | 暂无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 胡杨 | 二级建造师(贵2522019202008013) |
通过书面形式递交给招标人或代理机构 |
详见中标候选人公示 |
快捷阅读