招标项目名称: | 曲靖市面店河市政改造提升工程(一期) |
标段编号: | GC530300202400052001001 | 标段名称: | 曲靖市面店河市政改造提升工程(一期) |
招标人: | 曲靖市住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 曲靖市麒麟区五馆一中心(凤苑路) |
招标联系人: | 孙涛 | 联系电话: | 15187422466 |
招标代理: | 云南泽瑞工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省曲靖市沾益区昌平路太昌公寓252号商铺 |
招标代理联系人: | 杨雯 | 招标代理联系电话: | 13769533860 |
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 1711.88 | 开标时间: | 2024-02-29 09:00 |
拦标价(万元): | 1627.507847 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市建设工程招标投标管理办公室0874-3219833 |
公示开始时间: | 2024-03-02 09:00 | 公示结束时间: | 2024-03-05 09:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | / |
评标情况: | 详见评标报告。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督;如对评标结果有异议的,应当在本公示期间向招标人或招标代理机构提出。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 曲靖市开投建设工程有限责任公司 |
单位代码: | 91530300MA6NUG6B4G |
联合体投标单位: | 中交第二航务工程局有限公司 |
联合体投标单位代码: | 914201001776853910 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1625.001568 |
得分: | 96.54 |
项目负责人: | 覃乐丹 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532016202129199 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 180日历天 |
质量: | 满足设计要求和国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的技术要求,达到验收标准,一次验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 响应招标文件要求 |
企业类似业绩: | 良好 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002695、(鄂)JZ安许证字[2005]000005 |
第二中标候选人: | 云南顾晟建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530300MA6N73PE9T |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1624.740911 |
得分: | 90.11 |
项目负责人: | 韩艳林 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532019202100794 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 180日历天 |
质量: | 满足设计要求和国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的技术要求,达到验收标准,一次验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级 |
信誉要求: | 响应招标文件要求 |
企业类似业绩: | 良好 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000925 |
第三中标候选人: | 云南新佳宇建设工程有限公司 |
单位代码: | 915329310569888556 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1626.838909 |
得分: | 89.47 |
项目负责人: | 杨永洲 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云1532018201901359 |
项目负责人业绩: | / |
工期(交货期): | 180日历天 |
质量: | 满足设计要求和国家及行业现行有关规程、规范及强制性标准的技术要求,达到验收标准,一次验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包叁级、市政公用工程施工总承包贰级 |
信誉要求: | 响应招标文件要求 |
企业类似业绩: | 良好 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]022248 |
附件: | |
详细评分表: | |