中标(成交)结果详情
投资项目代码 | 2312-440113-04-05-483113 | ||
投资项目名称 | 新造油库地块土壤修复项目 | ||
招标项目名称 | 新造油库地块土壤修复项目效果评估 | ||
标段(包)名称 | 新造油库地块土壤修复项目效果评估 | ||
公告名称 | 新造油库地块土壤修复项目效果评估中标结果公告 | ||
招标单位 | 广东省物资产业(集团)有限公司 | 招标代理 | 广东工程建设监理有限公司 |
中标单位 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
(主)广东工业大学,(成)广州沃索环境科技有限公司 | 中标总价(万元):128.000000 | 按招标文件要求 | 林亲铁 |
中标日期 | 2024-03-16 11:25:03 |
快捷阅读