公告信息
序号 | 标段编号 | 标段中标价(费率) | 详情 |
1 | QYGC2024-0007-01 | 1463.987728万元 | 查看 |
工程名称 | 庆城驿马工业集中区一期路网建设及基础设施提升项目(经二路、经五南路、纬六路、纬七路) | 发包方式 | 公开招标 |
---|---|---|---|
承包方式 | 质量 | 合格 | |
中标单位 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 中标造价 | 1463.987728(万元) |
中标类型 | |||
项目经理 | 张妮妮 | 中标信息发布 | 庆阳市公共资源交易中心 |
招标人 | 庆城县津庆投资开发有限公司 |
快捷阅读