凤冈县土溪镇大屋村冉渡滩水库库区杨家坪组生产便道建设项目
标段(包) | 凤冈县土溪镇大屋村冉渡滩水库库区杨家坪组生产便道建设项目 | ||
---|---|---|---|
项目业主 | 凤冈县乡村振兴局(凤冈县生态移民局) | 项目业主电话 | 13329625101 |
招标人 | 凤冈县乡村振兴局(凤冈县生态移民局) | 招标人电话 | 13329625101 |
招标代理机构 | 贵州得享工程咨询有限公司 | 招标代理机构电话 | 182 1202 4617 |
开标时间 | 2024-04-07 14:30:00 | 开标地点 | 遵义市汇川区南京路城上城11栋14 |
控制价(最高限价) | 人民币 1180693.72 元 | 公示期 | 2024-04-07至2024-04-10 |
投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
发布媒体 | 贵州省招标投标公共服务平台 |
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91520321MA6DM9C19Q | 遵义祥瑞旺建筑工程有限责任公司 | 1150242.1 元 | 1180693.72 元 | 90.93 | 120 天 |
2 | 91520102MA6DK4FY3N | 贵州华宏顺源建设工程有限公司 | 1162926.67 元 | 1180693.72 元 | 85.77 | 120 天 |
3 | 91520900MA6H4N6B6X | 贵州中奥环境工程有限公司 | 1175391.32 元 | 1180693.72 元 | 82.26 | 120 天 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 余强 | 市政公用工程(贵2522013201314526) | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 陈中勇 | 市政公用工程(贵2522016201800908) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 毛芳兰 | 市政公用工程(贵2522015201823537) |
凤冈县乡村振兴局(县生态移民局)13329625101 |
无 |
快捷阅读