中标候选人公示
| 招标项目名称: | 宣威市2023年宝山镇宜乐卡片区增发国债高标准农田建设项目 | ||||||
| 标段编号: | GC530300202400182001001 | 标段名称: | 宣威市2023年宝山镇宜乐卡片区增发国债高标准农田建设项目 | ||||
| 招标人: | 宣威市宝山镇人民政府 | 招标人地址: | 宣威市宝山镇 | ||||
| 招标联系人: | 黄工 | 联系电话: | 13887447906 | ||||
| 招标代理: | 云南威泽项目管理有限公司 | 招标代理地址: | |||||
| 招标代理联系人: | 王银邦 | 招标代理联系电话: | 13388742632 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 499.4157 | 开标时间: | 2024-04-08 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 499.4157 | 监督部门及联系方式: | 宣威市农业农村局 | ||||
| 公示开始时间: | 2024-04-09 09:00 | 公示结束时间: | 2024-04-11 17:30 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | / | ||||||
| 评标情况: | 详见评标报表 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 宣威市农业农村局 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南继浩建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530103MA6NAY9W5Q | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 480.038819 | ||||||
| 得分: | 89.33 | ||||||
| 项目负责人: | 李彩芬 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 120日历天 | ||||||
| 质量: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南仕田建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530381MA6KR0TJ3M | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 479.489383 | ||||||
| 得分: | 78.88 | ||||||
| 项目负责人: | 罗彩桃 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 120日历天 | ||||||
| 质量: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南祥景建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530381709795461E | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 487.399666 | ||||||
| 得分: | 75.49 | ||||||
| 项目负责人: | 周家洪 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 120日历天 | ||||||
| 质量: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
快捷阅读

发布媒体:
