一、项目编号:CSCG-202403130031
二、项目名称:全院家具设施设备等采购
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
湖南现代家俱装饰有限公司 | 汨罗市新市镇S308线 | 999,628.00元 | 999,628.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(全院家具设施设备等采购):
货物类(湖南现代家俱装饰有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 文件柜 | 文件柜 | 现代美 | 800*400*2000 mm | 5(组) | 855.00 | 4,275.00 |
1-2 | 更衣柜 | 衣柜 | 现代美 | 900*600*2200 mm | 13(组) | 720.00 | 9,360.00 |
1-3 | 办公桌 | 团体辅导工作室桌子 | 现代美 | 3600*1400*750 mm | 1(张) | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-4 | 办公椅 | 团体辅导工作室椅子 | 现代美 | 600*500*450 mm | 12(张) | 450.00 | 5,400.00 |
1-5 | 其他床类 | 单人床 | 现代美 | 1200*2000*450 | 1(张) | 1,350.00 | 1,350.00 |
1-6 | 教学、实验用桌 | 可升降课桌 | 现代美 | 610*410*760~790 mm | 70(张) | 490.00 | 34,300.00 |
1-7 | 教学、实验用桌 | 学前班级课桌 | 现代美 | 2000*800*600 mm | 8(张) | 580.00 | 4,640.00 |
1-8 | 教学、实验用桌 | 学龄班级课桌 | 现代美 | 1500*800*650 mm | 8(张) | 580.00 | 4,640.00 |
1-9 | 教学、实验用桌 | 讲台桌 | 现代美 | 1000*700*920 mm | 2(张) | 720.00 | 1,440.00 |
1-10 | 教学、实验椅凳 | 可升降椅子 | 现代美 | 课椅:座垫:长395 mm*宽365 mm,靠背:长400 mm*宽365 mm,座高380 mm-460 mm。 | 70(张) | 180.00 | 12,600.00 |
1-11 | 教学、实验椅凳 | 学前班级椅 | 现代美 | 整体尺寸:360*360*760(靠背高)*420(坐高) | 32(张) | 180.00 | 5,760.00 |
1-12 | 教学、实验椅凳 | 学龄班级椅 | 现代美 | 整体尺寸:360*360*760(靠背高)*420(坐高) | 32(张) | 180.00 | 5,760.00 |
1-13 | 其他柜类 | 床头柜 | 现代美 | 500 mm*400*450 mm | 1(个) | 360.00 | 360.00 |
1-14 | 其他柜类 | 艺术团工作室荣誉展示柜 | 现代美 | 3000*400*2000 mm | 2(组) | 1,080.00 | 2,160.00 |
1-15 | 其他柜类 | 蒙氏教育柜 | 现代美 | 3000*400*2000 mm | 5(组) | 800.00 | 4,000.00 |
1-16 | 其他台、桌类 | 模拟超市中岛台 | 现代美 | 1800*800*1000 mm | 1(个) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-17 | 金属质架类 | 体育器材收纳架 | 现代美 | 1200*600*1500 mm | 2(个) | 360.00 | 720.00 |
1-18 | 金属质架类 | 双推拉式白板 | 现代美 | 1200*3000 mm | 4(个) | 1,350.00 | 5,400.00 |
1-19 | 其他木材、板材 | 木栈板 | 现代美 | 1200*3000 mm 实木 | 5(个) | 1,350.00 | 6,750.00 |
1-20 | 办公椅 | 办公椅 | 现代美 | 660*620*1020 mm | 6(张) | 405.00 | 2,430.00 |
1-21 | 茶水柜 | 茶水柜 | 现代美 | 1200*400*900 mm | 2(个) | 720.00 | 1,440.00 |
1-22 | 教学、实验用桌 | 实木小方桌 | 现代美 | 800*800*750 mm | 3(张) | 900.00 | 2,700.00 |
1-23 | 教学、实验用桌 | 卡通桌 | 现代美 | 600*800*480~600 mm | 3(张) | 900.00 | 2,700.00 |
1-24 | 其他台、桌类 | 大厅接待岛台 | 现代美 | 2400*1200*760 mm | 1(张) | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-25 | 其他台、桌类 | 折叠培训桌(白绿色) | 现代美 | 1200*500*750 mm | 20(张) | 670.00 | 13,400.00 |
1-26 | 教学、实验椅凳 | 实木小椅 | 现代美 | 290*280*550 mm | 6(张) | 360.00 | 2,160.00 |
1-27 | 教学、实验椅凳 | 卡通椅 | 现代美 | 300*300*360 mm | 12(张) | 360.00 | 4,320.00 |
1-28 | 教学、实验椅凳 | 折叠培训椅(白绿色) | 现代美 | 600*600*900 mm | 40(张) | 360.00 | 14,400.00 |
1-29 | 其他柜类 | 寄存柜(带锁) | 现代美 | 900*400*1800 mm | 3(个) | 720.00 | 2,160.00 |
1-30 | 其他架类 | 货架 | 现代美 | 2000*600*1800 mm | 11(个) | 1,080.00 | 11,880.00 |
1-31 | 其他架类 | 书架 | 现代美 | 200*450*1800 mm | 2(个) | 1,620.00 | 3,240.00 |
1-32 | 茶几 | 茶几 | 现代美 | 1200*600*480 mm | 7(张) | 540.00 | 3,780.00 |
1-33 | 其他家具 | 儿童室内滑滑梯 | 现代美 | 常规 | 1(个) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-34 | 其他床类 | 儿童床(带床垫) | 现代美 | 1200*2000*350 mm | 16(张) | 1,080.00 | 17,280.00 |
1-35 | 其他床类 | 父母床 | 现代美 | 1800*2000*450 mm | 4(张) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-36 | 其他沙发类 | 布艺沙发 | 现代美 | 2000*800*850 mm | 7(张) | 1,620.00 | 11,340.00 |
1-37 | 其他柜类 | 电视机柜 | 现代美 | 1800*400*450 mm | 5(个) | 1,800.00 | 9,000.00 |
1-38 | 其他柜类 | 储物柜 | 现代美 | 1400*500*1800 mm | 8(个) | 900.00 | 7,200.00 |
1-39 | 其他柜类 | 房间木柜 | 现代美 | 1300*600*2200 mm | 8(个) | 1,200.00 | 9,600.00 |
1-40 | 其他椅凳类 | 六人餐桌椅 | 现代美 | 1300*800*750 | 4(组) | 2,070.00 | 8,280.00 |
1-41 | 其他台、桌类 | 书桌 | 现代美 | 1100*600*750 mm | 4(张) | 1,350.00 | 5,400.00 |
1-42 | 其他柜类 | 书柜 | 现代美 | 1100*300*900 mm | 4(个) | 1,350.00 | 5,400.00 |
1-43 | 其他柜类 | 鞋柜 | 现代美 | 1200*300*1100 mm | 4(个) | 720.00 | 2,880.00 |
1-44 | 其他柜类 | 整体橱柜 | 现代美 | 规格:L型柜子尺寸一1880*600*750 尺寸二1850*600*750 mm | 7(组) | 7,200.00 | 50,400.00 |
1-45 | 其他柜类 | 房间隔断柜 | 现代美 | 1550*400*2700 mm | 2(组) | 4,050.00 | 8,100.00 |
1-46 | 其他柜类 | 壁柜 | 现代美 | 1880*500*1000 mm | 10(组) | 1,800.00 | 18,000.00 |
1-47 | 其他柜类 | 矮柜(覆大理石) | 现代美 | 1200*400*1000 mm | 3(组) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-48 | 其他柜类 | 矮柜(加5cm软包) | 现代美 | 1200*400*1000 mm | 3(组) | 1,080.00 | 3,240.00 |
1-49 | 其他柜类 | 储物柜(大) | 现代美 | 2000*400*1800 mm | 4(组) | 3,600.00 | 14,400.00 |
1-50 | 金属质架类 | 升降晾衣架 | 现代美 | 2000*500 mm | 21(个) | 1,800.00 | 37,800.00 |
1-51 | 水池 | 拖把池 | 现代美 | 400*400*420 mm | 12(个) | 450.00 | 5,400.00 |
1-52 | 其他床类 | 床垫 | 现代美 | 1200*1800*220 mm | 5(张) | 1,350.00 | 6,750.00 |
1-53 | 其他台、桌类 | 办公桌 | 现代美 | 1400*700*750 mm | 2(张) | 850.00 | 1,700.00 |
1-54 | 其他沙发类 | 三人沙发 | 现代美 | 2300*940*930 mm | 5(组) | 1,350.00 | 6,750.00 |
1-55 | 其他柜类 | 带锁铁皮文件柜 | 现代美 | 800*400*2000 mm | 4(个) | 1,080.00 | 4,320.00 |
1-56 | 其他柜类 | 全实木壁柜 | 现代美 | 520*300*2800 mm | 30(组) | 1,080.00 | 32,400.00 |
1-57 | 其他柜类 | 白橡木纹暗门 0922 | 现代美 | 900*80*2200 mm | 1(个) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-58 | 其他柜类 | 墙面暗柜 | 现代美 | 1200*400*2000 mm | 5(组) | 1,080.00 | 5,400.00 |
1-59 | 办公桌 | 会议桌 | 现代美 | 4800*1800*750 mm | 1(套) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-60 | 办公桌 | 会议椅 | 现代美 | 600*500*1000 mm | 20(张) | 450.00 | 9,000.00 |
1-61 | 办公椅 | 实木条桌、椅 | 现代美 | 1200*500*750 mm | 60(张) | 800.00 | 48,000.00 |
1-62 | 会议桌 | 办公桌 | 现代美 | 2000*1000*750 mm | 2(张) | 855.00 | 1,710.00 |
1-63 | 办公椅 | 办公椅 | 现代美 | 600*500*1000 mm | 2(张) | 400.00 | 800.00 |
1-64 | 其他柜类 | 实木办公柜 | 现代美 | 800*400*2000 mm | 2(个) | 1,080.00 | 2,160.00 |
1-65 | 其他台、桌类 | 吧台 | 现代美 | 2200*700*1100 mm | 1(个) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-66 | 其他台、桌类 | 吧台椅 | 现代美 | 600*600*1000 mm | 4(个) | 495.00 | 1,980.00 |
1-67 | 教学、实验用桌 | 书桌 | 现代美 | 1200*600*750 mm | 6(个) | 850.00 | 5,100.00 |
1-68 | 教学、实验椅凳 | 书桌椅 | 现代美 | 500*600*480 mm | 6(个) | 400.00 | 2,400.00 |
1-69 | 其他沙发类 | 休闲沙发 | 现代美 | 1030*850*720 mm | 8(个) | 720.00 | 5,760.00 |
1-70 | 其他台、桌类 | 休闲桌 | 现代美 | Φ800*750 mm | 2(个) | 1,150.00 | 2,300.00 |
1-71 | 其他柜类 | 全实木壁柜 | 现代美 | 600*500*2400 mm | 22(组) | 1,080.00 | 23,760.00 |
1-72 | 其他柜类 | 全实木地柜及吊柜 | 现代美 | 2000*500*2200 mm | 4(组) | 1,350.00 | 5,400.00 |
1-73 | 其他柜类 | 墙面暗柜 | 现代美 | 600*400*2400 mm | 2(组) | 810.00 | 1,620.00 |
1-74 | 其他柜类 | 床头柜 | 现代美 | 500 mm*400*450 mm | 22(个) | 190.00 | 4,180.00 |
1-75 | 其他床类 | 全实木高低床 配8cm厚棕垫 | 现代美 | 1200*2000*2层 | 36(个) | 2,520.00 | 90,720.00 |
1-76 | 其他沙发类 | 三人沙发 | 现代美 | 2300*940*930 mm | 4(张) | 1,350.00 | 5,400.00 |
1-77 | 茶几 | 茶几 | 现代美 | 1200*600*480 mm | 4(个) | 540.00 | 2,160.00 |
1-78 | 其他柜类 | 更衣柜 | 现代美 | 900*500*2000 mm | 36(个) | 720.00 | 25,920.00 |
1-79 | 其他柜类 | 床头柜 | 现代美 | 500 mm*400*450 mm | 4(个) | 400.00 | 1,600.00 |
1-80 | 其他柜类 | 茶水柜 | 现代美 | 1200*400*900 mm | 22(个) | 650.00 | 14,300.00 |
1-81 | 其他柜类 | 鞋柜 全实木 | 现代美 | 1200*300*1100 mm | 22(个) | 1,100.00 | 24,200.00 |
1-82 | 办公桌 | 办公桌 | 现代美 | 1200*600*750 mm | 4(张) | 855.00 | 3,420.00 |
1-83 | 办公椅 | 办公椅 | 现代美 | 600*500*1000 mm | 4(张) | 405.00 | 1,620.00 |
1-84 | 办公椅 | 80圆桌实木配2把椅子 | 现代美 | Φ800*750 mm | 18(套) | 1,350.00 | 24,300.00 |
1-85 | 办公椅 | 80圆桌实木配4把椅子 | 现代美 | Φ800*750 mm | 4(套) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-86 | 其他沙发类 | 三人沙发 | 现代美 | 2300*940*930 mm | 8(张) | 1,350.00 | 10,800.00 |
1-87 | 茶几 | 长茶几 | 现代美 | 1200*600*480 mm | 8(张) | 540.00 | 4,320.00 |
1-88 | 办公椅 | 80圆桌实木配4把椅子 | 现代美 | Φ800*750 mm | 4(套) | 1,600.00 | 6,400.00 |
1-89 | 其他柜类 | 全实木书柜 | 现代美 | 900*400*2000 mm | 12(组) | 1,080.00 | 12,960.00 |
1-90 | 其他柜类 | 实木茶水柜 | 现代美 | 1200*400*900 mm | 1(个) | 1,447.00 | 1,447.00 |
1-91 | 其他沙发类 | 三人沙发 | 现代美 | 2300*940*930 mm | 3(张) | 1,350.00 | 4,050.00 |
1-92 | 其他沙发类 | 单人沙发 | 现代美 | 1130*940*930 mm | 4(张) | 720.00 | 2,880.00 |
1-93 | 茶几 | 长茶几 | 现代美 | 1200*600*480 mm | 3(张) | 540.00 | 1,620.00 |
1-94 | 其他柜类 | 茶水柜 | 现代美 | 1200*400*900 mm | 3(个) | 720.00 | 2,160.00 |
1-95 | 其他家具 | 洗漱台(带盆) | 现代美 | 800*600*500 mm | 22(套) | 1,100.00 | 24,200.00 |
1-96 | 其他家具 | 毛巾架 | 现代美 | 200*600 mm | 22(个) | 120.00 | 2,640.00 |
1-97 | 其他家具 | 浴巾架 | 现代美 | 300*800 mm | 22(个) | 140.00 | 3,080.00 |
1-98 | 其他家具 | 床上用品(床单被套、被子、棉絮、枕头) | 现代美 | 常规 | 76(套) | 600.00 | 45,600.00 |
1-99 | 其他家具 | 订制同心透地面 | 现代美 | 3 mm厚 | 63.33(平方米) | 200.00 | 12,666.00 |
1-100 | 其他家具 | 墙面贴墙布 | 现代美 | 常规 | 36(张) | 50.00 | 1,800.00 |
1-101 | 其他家具 | 挂画1 | 现代美 | 600*800 mm | 60(个) | 700.00 | 42,000.00 |
1-102 | 其他家具 | 成品订制墙布 | 现代美 | 2000*2400 mm | 76(套) | 130.00 | 9,880.00 |
1-103 | 其他家具 | 防滑地胶 | 现代美 | 600*1000 mm | 22(个) | 70.00 | 1,540.00 |
1-104 | 其他家具 | 卫生纸盒 | 现代美 | 120*100 mm | 22(个) | 45.00 | 990.00 |
1-105 | 其他家具 | 茶杯 | 现代美 | 常规 (陶瓷工艺) | 100(个) | 8.00 | 800.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
夏永刚、罗胜利(采购人代表)、王璟
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照计价格[2002]1980号文的85%收取招标代理费不超过19552.71元。
代理服务费金额:
合同包1: 1.1996万元。收取对象:采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
合同包1(全院家具设施设备等采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|
湖南现代家俱装饰有限公司 | 通过 | 通过 | 999,628.00元 | 1 | 1 |
湖南涵创文化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,854,580.30元 | 4 | 0 |
湖南奋钧家具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 1,128,000.00元 | 2 | 0 |
湖南聚拓科技有限公司 | 通过 | 通过 | 1,242,806.50元 | 3 | 0 |
湖南瑞祥家具有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他,其他,其他评审不通过 | ||||
湖南高升宏福家具有限公司 | |||||
湖南省华崛教育装备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他,其他,其他评审不通过 | ||||
天元乾程建设有限公司 | |||||
湖南世光实业有限公司 | |||||
京泰控股集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他,其他,其他评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:长沙市儿童福利院
地址:长沙市雨花区雅塘冲路与福利路交汇处
联系方式:15802693049
2.采购代理机构信息
名称:中顺佰嘉咨询有限公司
地址:湖南省长沙市雨花区曲塘路48号五江天街10号栋写字楼801、802房
联系方式:18674839539
3.项目联系方式
项目联系人:中顺佰嘉咨询有限公司
电话:18674839539
中顺佰嘉咨询有限公司
2024年04月09日
快捷阅读