一、项目编号:HZJJ-2024017号
二、项目名称:惠亚医院二期项目建设妇幼中心启用医学装备采购项目
三、采购结果
合同包1(惠亚医院二期项目建设妇幼中心启用医学装备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
上药控股惠州有限公司 | 惠州市河南岸34号小区第6栋第2层 | 11,256,360.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(惠亚医院二期项目建设妇幼中心启用医学装备采购项目):
货物类(上药控股惠州有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医疗设备 | 注射泵 | 迈瑞 | BeneFusion uSP | 14.00(台) | 8,550.00 | 119,700.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 输液泵 | 迈瑞 | BeneFusion uVP | 17.00(台) | 8,950.00 | 152,150.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 麻醉视频喉镜 | 宏济 | VL3DEX | 2.00(台) | 19,880.00 | 39,760.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | X/Y辐射剂量率仪 | 宏鑫宇 | NT6101 | 1.00(台) | 15,200.00 | 15,200.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 保险柜 | 宏鑫宇 | CYBXG-100-20Pb | 1.00(台) | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 表面污染监测仪 | 中科核安 | HA3100AB-15 | 1.00(台) | 13,600.00 | 13,600.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 病人监护仪(1) | 科曼 | K60A | 1.00(台) | 27,800.00 | 27,800.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 注射后休息区铅屏风 | 三益 | FG-01 | 3.00(台) | 10,200.00 | 30,600.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 便携式吸引器 | 斯曼峰 | JX820D | 1.00(台) | 1,280.00 | 1,280.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 注射器防护套(2) | 宏鑫宇 | ZST-WHJ-3 | 1.00(台) | 5,100.00 | 5,100.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 婴儿辐射保温台 | 戴维 | HKN-93 | 2.00(台) | 32,800.00 | 65,600.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 铅废物收集箱 | 宏鑫宇 | QFH-CCX-6PB | 4.00(个) | 30,100.00 | 120,400.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 便携式胎心多普勒仪 | 理邦 | SD5 | 4.00(台) | 15,700.00 | 62,800.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 个人防护用品 | 三益 | FA-01、FA-10、FA-11、FA-16 | 2.00(个) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 入墙式注射窗(1) | 宏鑫宇 | YTZST-20Pb | 1.00(台) | 132,000.00 | 132,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | LED手术无影灯 | 迈瑞 | HyLED C50/C50 | 2.00(台) | 148,500.00 | 297,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 注射器防护套(1) | 宏鑫宇 | ZST-WHJ-9 | 1.00(台) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 入墙式注射窗(2) | 宏鑫宇 | YTZST-5Pb | 1.00(台) | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 高频电刀 | 延陵 | POWER-420A6 | 1.00(台) | 108,500.00 | 108,500.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 多道心电图机 | 光电 | ECG-3350 | 1.00(台) | 71,600.00 | 71,600.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 低负压电动吸引器 | 斯曼峰 | DYX-1A | 1.00(台) | 1,880.00 | 1,880.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 壁挂式空气消毒机 | 吉星 | KXGF070A-B/D | 24.00(台) | 3,000.00 | 72,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 铅废物桶(2) | 宏鑫宇 | LJT-3Pb | 2.00(个) | 8,600.00 | 17,200.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 铅废物桶(1) | 宏鑫宇 | LJT-10Pb | 2.00(个) | 18,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 储源铅罐(2) | 宏鑫宇 | CYQG-5Pb | 2.00(个) | 11,200.00 | 22,400.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 储源铅罐(1) | 宏鑫宇 | CYQG-25Pb | 1.00(个) | 36,800.00 | 36,800.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 放射性衰变池云端控制系统 | 宏鑫宇 | hoxiny-SBC | 1.00(台) | 1,189,600.00 | 1,189,600.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 电子支气管内窥镜 | 视新 | VB-3342 | 1.00(台) | 466,000.00 | 466,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 手套箱(2) | 宏鑫宇 | TFC-5Pb | 1.00(台) | 153,000.00 | 153,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 手套箱(1) | 宏鑫宇 | TFC-50Pb | 1.00(台) | 286,800.00 | 286,800.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 呼吸机(2) | 德尔格 | Savina300 Classic | 1.00(台) | 386,800.00 | 386,800.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 呼吸机(1) | 迈瑞 | SV60 | 1.00(台) | 144,000.00 | 144,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 中心监护系统(1拖9) | 迈瑞 | BeneVision+BeneVision ePM 10C+BeneVision N12C | 1.00(台) | 424,000.00 | 424,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 婴儿培养箱(2) | 戴维 | YP-3100 | 1.00(台) | 298,000.00 | 298,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 呼吸机 | 德尔格 | Savina300 Classic | 1.00(台) | 386,800.00 | 386,800.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 便携式彩色多普勒超声系统(2) | 迈瑞 | M9T | 1.00(台) | 645,000.00 | 645,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 医用控温仪系统 | 睿博 | RBT-Y1F | 1.00(台) | 169,800.00 | 169,800.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 中心监护系统(1拖6) | 迈瑞 | BeneVision+BeneVision ePM 10 neo+BeneVision N12 neo | 1.00(台) | 258,000.00 | 258,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 新生儿蓝光治疗仪 | 科曼 | BL70 | 2.00(台) | 10,800.00 | 21,600.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 婴幼儿呼吸机 | 迈瑞 | NB380H | 1.00(台) | 348,000.00 | 348,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 新生儿呼吸机 | 科曼 | NV7 | 1.00(台) | 146,000.00 | 146,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 新生儿黄疸治疗仪 | 戴维 | XHZ-90S | 1.00(台) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 婴儿培养箱(1) | 戴维 | YP-920 | 5.00(台) | 31,200.00 | 156,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 多功能培养箱 | 戴维 | YP-3100 | 1.00(台) | 386,000.00 | 386,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 理邦 | F600Express | 1.00(台) | 42,800.00 | 42,800.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 中央监护系统 | 理邦 | MFM-CNS+F600Express | 1.00(台) | 293,000.00 | 293,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 婴儿转运培养箱(2) | 戴维 | TI-3000A(含C1呼吸机、手推车、D6、S-3、NEO-I、注射泵、输液泵、UPS、KY-20B) | 1.00(台) | 788,000.00 | 788,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 便携式彩色多普勒超声系统(1) | 迈瑞 | M9T | 1.00(台) | 645,000.00 | 645,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 电动产床 | 华锐 | SC-OT-1001A | 2.00(张) | 158,000.00 | 316,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 手术无影灯 | 科凌 | KL-LED·MST45D | 1.00(台) | 42,800.00 | 42,800.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 婴儿转运培养箱(1) | 戴维 | TI-3000A | 1.00(台) | 305,000.00 | 305,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 电动综合手术床 | 科曼 | WH2A | 1.00(张) | 125,000.00 | 125,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 电动流产吸引器 | 斯曼峰 | LX-3 | 2.00(台) | 2,880.00 | 5,760.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 电子阴道镜 | 理邦 | C6 HD | 2.00(台) | 64,600.00 | 129,200.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 电动手术台 | 杜行 | SnMot7100 | 2.00(台) | 46,500.00 | 93,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 血氧饱和度监测仪 | 理邦 | H100B | 2.00(台) | 5,890.00 | 11,780.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 病人监护仪(3) | 迈瑞 | BeneFusion N1 | 2.00(台) | 24,600.00 | 49,200.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 中心监护系统(1拖8) | 迈瑞 | BeneVision+ePM 10MC | 1.00(台) | 267,800.00 | 267,800.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 婴儿辐射保暖台 | 戴维 | HKN-2200A | 2.00(台) | 248,000.00 | 496,000.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 麻醉咽喉镜 | 迈骏 | MJ-II/G | 4.00(台) | 4,950.00 | 19,800.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 病人监护仪(2) | 迈瑞 | ePM 10C | 5.00(台) | 20,930.00 | 104,650.00 |
1-1 | 其他医疗设备 | 经皮黄疸仪 | 戴维 | BM-100A | 2.00(台) | 27,700.00 | 55,400.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马奕洲(采购人代表)、李春伶、邓青萍、韩威威、古泉华、陆树开、方巧云
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)货物类 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 惠亚医院二期项目建设妇幼中心启用医学装备采购项目 | 10.5281 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(惠亚医院二期项目建设妇幼中心启用医学装备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上药控股惠州有限公司 | 通过 | 通过 | 53.77 | 6.86 | 30.00 | 90.63 | 1 | 1 |
河源市德森医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.66 | 2.43 | 28.38 | 74.47 | 2 | 2 |
江苏弘华医药有限公司 | 通过 | 通过 | 36.77 | 3.43 | 28.38 | 68.58 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局
地 址:惠州大亚湾经济技术开发区管委会办公楼6楼
联系方式:0752-5572915
2.采购代理机构信息
名 称:惠州市建佳造价咨询事务所有限公司
地 址:广东省惠州市惠城区花边岭北路盛世清华苑二楼201
联系方式:0752-2689330
3.项目联系方式
项目联系人:邱小姐、张先生
电 话:0752-2689330
惠州市建佳造价咨询事务所有限公司
2024年04月12日
快捷阅读