木陇街道2023年新隆社区光伏发电项目中标候选人公示变更
标段(包) | 木陇街道2023年新隆社区光伏发电项目 | ||
---|---|---|---|
项目业主 | 贵州晨翰实业发展有限公司 | 项目业主电话 | 18083251777 |
招标人 | 贵州晨翰实业发展有限公司 | 招标人电话 | 18083251777 |
招标代理机构 | 贵州安诚项目咨询有限公司 | 招标代理机构电话 | 13984696066 |
开标时间 | 2023-09-13 10:00:00 | 开标地点 | 不见面开标室机位五 |
控制价(最高限价) | 人民币 0 元 | 公示期 | 2024-04-18至2024-04-22 |
投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
发布媒体 | 贵州省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(贵州省•黔西南州) |
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91420112MA4KNECN0F | 湖北桓德建设工程有限公司 | 7298087.2 元 | 7298087.2 元 | 93.56 | 150 天 |
2 | 915205003087044265 | 贵州隆瑞建设有限公司 | 7294087.74 元 | 7294087.74 元 | 92.83 | 150 天 |
3 | 9152230131439791XY | 贵州华联瑞鑫建设工程有限公司 | 7010452.36 元 | 7010452.36 元 | 90.86 | 150 天 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 伍英 | 暂无(暂无) | 暂无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 朱素芳 | 暂无(暂无) | 暂无 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 刘成 |
公 示 期: 2024-04-18至2024-04-22 公示说明: 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容: (1)投诉人的名称、地址及有效联系方式; (2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式; (3)投诉事项的基本事实; (4)相关请求及主张; (5)有效线索和相关证明材料。 投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。 有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。 投诉机构: 兴义市乡村振兴局 投诉电话: 0859-3222796 |
/ |
该项目根据业主作出的质疑处理决定书于2023年10月8日挂出废标公示,现根据兴义市人民政府(兴府行复[2023]117号)行政复议决定书撤销原投诉处理回复恢复原中标候选人结果。 |
快捷阅读