招标项目名称: | 邯郸市交通建设投资管理中心2024年青兰、邯大高速定期检测项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招标项目编号: | E1300000271020858001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称: | 【邯郸市交通建设投资管理中心2024年青兰、邯大高速定期检测项目三标段】中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示编号: | E1300000271020858001A01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称: 邯郸市交通建设投资管理中心2024年青兰、邯大高速定期检测项目
1.中标候选人名单
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.(1)中标候选人企业业绩
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
8.其他公示内容: 第一中标候选人:河北道桥工程检测有限公司 技术负责人:冯贵华 职称:高级工程师 证书:公路水运工程试验检测师 编号:201812000964 个人业绩:1、邯郸市交通建设投资管理中心2022年定期检测项目三标段;2、沿海高速公路沧州歧口至海丰段2020年路面及桥涵检测项目;3、承唐高速公路承德段2020年桥涵、隧道、路基、沿线设施及路面定期检测。 第二中标候选人:中交建筑集团北京检测科技有限公司 技术负责人:赵磊 职称:高级工程师 证书:公路水运工程试验检测师 编号:201712000063 个人业绩:1、贵州省江口至玉屏(大龙)高速公路桥梁、隧道、路面、路基、沿线设施定期检测评定及桥梁变形监测;2、重庆铜永高速公路有限公司2021-2023年度道路技术状况定期检测;3、湖北荆宜高速公路2022年桥涵技术状况评定项目。 第三中标候选人:铁正检测科技有限公司 技术负责人:孟令强 职称:高级工程师 证书:公路水运工程试验检测师 编号:(公路)检师1246457Q 个人业绩:1、杭绍台高速公路工程绍兴金华段(2022~2023年)桥梁、隧道定期检查(测)第JC02标段;2、德遂高速公路 2023 年道路定期检测项目。 3、重庆垫忠高速公路有限公司2020-2022年度桥梁、隧道、路面定期检测项目。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否决投标单位及理由: | 广东交科检测有限公司第一个信封商务和技术文件中出现投标报价,不满足评标办法要求,否决其本次投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出异议渠道和方式: | 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期间,以书面形式通知招标人或招标代理机构。中交远洲招标咨询有限公司 联系人:檀朋亮、贡士杰、范超雪 电 话:0311-68129270 邮箱:yuanzhouzhaobiao@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部投标单位: | 中咨公路养护检测技术有限公司,铁正检测科技有限公司,中交公路规划设计院有限公司,中交建筑集团北京检测科技有限公司,广东交科检测有限公司,河北道桥工程检测有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2024-04-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示截止时间: | 2024-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2024-04-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称: | 邯郸市交通建设投资管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 中交远洲招标咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱: |
【邯郸市交通建设投资管理中心2024年青兰、邯大高速定期检测项目三标段】中标候选人公示
发布日期:2024-04-18
所属地区:河北省 邯郸市
快捷阅读
招标预告
中标公示
- 沧州渤海新区临港经济技术开发区西区雨水外排工程——经七路排水河一期工程招标计划公告
- 河北省南皮县农村综合性改革试点试验项目(建安工程类)招标计划公告
- 唐山市丰润区供水设施改造一期工程第二标段监理招标计划公告
- 2023年馆陶县魏僧寨镇高标准农田建设项目招标计划公告
- 张家口市主城区老旧供水管网设施及引水设备设施提升改造项目招标计划公告
- 宁晋县午河治理工程招标计划公告
- 沧州渤海新区临港经济技术开发区西区支一路工程招标计划公告
- 沧州渤海新区临港经济技术开发区西区经八路工程招标计划公告
- 赵王新河治理工程(文安段)霸州部分施工招标计划公告
- 2024年海原县郑旗乡农村冬季清洁取暖项目招标计划公告
- 华鹤公司2024年惰性瓷球
- 石化工程-上海LNG站线扩建项目数字化交付平台及实施服务
- 庆阳市中医医院对外食堂、超市承包经营项目竞争性谈判成交公告
- 酒钢集团宏联自控公司烟气脱硫脱硝超低排放改造项目劳务分包采购中标候选人公示
- 甘肃省酒泉市马鬃山兴富酒店招租公开竞价成交公告
- 临夏县北塬灌区灾后维修加固项目
- 2023-2025年中国联通庆阳市分公司车辆维修采购项目(第三次)中选候选人公示
- 运河总部产业园11号楼漏水维修
- 太原长风中心1期南地块外窗工程的中标公告
- 2024年度长巨村年度维护项目(一)
- G1307302400042001张家口·怀来大数据产业基地科技创新园区标准化厂房建设工程(二期)—C1、C2施工中标候选人公示
- 【曹妃甸工业区高新厂房南区H3厂房提升工程项目工程总承包】中标候选人公示
- 京南高新区配套管网设施改造工程EPC总承包中标候选人公示
- 兴隆县清水河主要支流水生态环境治理工程勘察设计
推荐公告
免费招标信息
- 兰州市肺科医院2024年中央财政重大传染病防控经费结核药品采购项目单一来源公示
- 兰州市肺科医院2024年中央财政重大传染病防控经费胶片采购项目单一来源公示
- 河北省水文基础设施水毁修复重建项目(邢台中心部分)建筑工程招标公告
- 张家口银行股份有限公司专项贷款咨询服务项目(二次)招标公告
- 二直-永善桐堡大桥-模板工程(一标段)
- 农机街泵站新建工程监理公开招标公告
- 石家庄国际陆港新型基础设施建设项目招标公告
- 酒钢集团筑鼎兰州钢结构分公司建筑钢结构制作一标段委托加工采购招标公告
- 2324榨季_BYH249_XY轴步进电机驱动器询价
- 平顺县太行水乡南线旅游公路工程全过程造价咨询服务项目竞争性磋商公告-山西省-长治市-平顺县
- 宁沪公司2024年路桥监理项目招标公告
- 2024年桥梁专项工程监理项目(重新采购)采购公告
- 关于杭州医学院康复学院康复多体位升降治疗床(九段位)等教学仪器设备采购项目的公开招标公告[浙江省国际技术设备招标有限公司]
- 关于杭州医学院药学院单冲压片机等教学仪器设备采购项目的公开招标公告[浙江省国际技术设备招标有限公司]
- 绍兴市燃气产业有限公司居民用户户内燃气设施安全检查项目(第二次)的废标公告
- 南白象院区医疗保健中心CT及骨密度机房辐射防护工程采购公告
- 绍兴市燃气产业有限公司居民用户户内燃气设施安全检查项目招标公告(第三次)
- 财通证券股份有限公司绍兴柯桥湖西路证券营业部空调设备采购项目招标公告
- 特殊教育数字化创新实践工作坊设备采购项目招标采购公告
- 星畈里未来社区家具采购项目竞价终止公告
- 双眼双用电磁灶采购竞价公告
- 关于其它中小型健身器材3件等的竞价采购竞价终止公告[诸暨市东和乡中心学校]
- 浙江东昊工贸有限公司水电工劳务外包项目(二次)流标公告
- 衢州市消防救援支队2024年度机关、基地、衢县路站食堂劳务外包采购项目