遵义市省级区域医疗中心建设项目-遵义市第一人民医院桃溪院区紧急排险及道路保畅等环境整治二期工程中标候选人公示
标段(包) | 遵义市省级区域医疗中心建设项目-遵义市第一人民医院桃溪院区紧急排险及道路保畅等环境整治二期工程 | ||
---|---|---|---|
项目业主 | 遵义市第一人民医院 | 项目业主电话 | 13985221888 |
招标人 | 遵义市第一人民医院 | 招标人电话 | 13985221888 |
招标代理机构 | 贵州锐恒项目管理有限公司 | 招标代理机构电话 | 15985276626 |
开标时间 | 2024-04-17 10:00:00 | 开标地点 | 贵州省遵义市新蒲新区遵义金融商务服务中心(CBD)5栋8层8-7号 |
控制价(最高限价) | 人民币 3012953.67 元 | 公示期 | 2024-04-19至2024-04-24 |
投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
发布媒体 | 贵州省招标投标公共服务平台 |
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91520302214780217D | 遵义市第二建筑安装工程总公司 | 3003166.9 元 | 3003166.9 元 | 82.67 | 45 天 |
2 | 123456987789652314 | 遵义上行建筑工程有限公司 | 3010829.52 元 | 3010829.52 元 | 66.31 | 45 天 |
3 | 91520323MAAJP5GP9B | 贵州汇欣达建设工程有限责任公司 | 3012212.25 元 | 3012212.25 元 | 54.30 | 45 天 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 陈智 | 二级建造师(黔252141519712) | 中级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 王平 | 建筑工程贰级建造师(252164453) | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 王晓春 | 建筑工程二级建造师(252151060) | / |
遵义市卫生健康局 地址:道义市新蒲新区建投大厦3号楼4楼 联系电话:0851-28227995 |
各中标候选人均具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级或市政公用工程施工总承包三级及以上资质 质量要求:符合国家现行有关施工质量验收规范标准 施工安全文明标准化:满足有关规范标准要求; |
快捷阅读