中标候选人公示
投资项目代码 | 2307-440106-04-01-162826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东莞庄路(阳光城至华工西湖)及广园快速路五山段排水改造工程勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞庄路(阳光城至华工西湖)及广园快速路五山段排水改造工程勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞庄路(阳光城至华工西湖)及广园快速路五山段排水改造工程勘察及初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞庄路(阳光城至华工西湖)及广园快速路五山段排水改造工程勘察及初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年4月16日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
广东省建科建筑设计院有限公司 | 91440000190382109J | 1 | 111.930145(万元) | 符合国家相关勘察、设计质量合格标准,满足招标人要求。 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:详见投标文件 |
梁稳 | 资质资格:高级工程师(给水排水设计专业)/粤高职证字第1600101002717号 业绩:详见投标文件 |
|||||||||||||||||||||||||
北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 911100000828542792 | 2 | 112.499278(万元) | 符合国家相关勘察、设计质量合格标准,满足招标人要求。 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:详见投标文件 |
仲崇军 | 资质资格:注册公用设备工程师(给水排水)/CS201101774 业绩:详见投标文件 |
|||||||||||||||||||||||||
广州市城建规划设计院有限公司 | 914401014553521338 | 3 | 108.501590(万元) | 符合国家相关勘察、设计质量合格标准,满足招标人要求。 | 按招标文件要求 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:详见投标文件 |
林程磐 | 资质资格:高级工程师(给水排水设计专业)/粤高职证字第1400101096937号 业绩:详见投标文件 |
|||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市天河区水务设施建设中心 | 联系地址 | 广州市天河区黄埔大道中168号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 徐工 | 联系电话 | 020-87594749 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市天河区水务局 | 联系电话 | 020-85626630 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 天河区黄埔大道中166号509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年04月20日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年04月23日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读