项目中选信息公告 |
中选机构: | 中选时间: | 确认公示时间: |
---|
参与机构 | |||||||
机构名称: | 浙江中磊工程咨询有限公司(杜健康) | 报价 (收费费率%) | 中标价50.6% | 报价时间: | 2024-04-19 15:05:40 | 执业信用分: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称: | 海标工程管理有限公司(樊袁烽) | 报价 (收费费率%) | 中标价50% | 报价时间: | 2024-04-19 16:06:34 | 执业信用分: | 12 |
机构名称: | 杭州龙魁工程管理有限公司(朱明剑) | 报价 (收费费率%) | 中标价50% | 报价时间: | 2024-04-19 14:57:57 | 执业信用分: | 12 |
机构名称: | 杭州天恒投资建设管理有限公司(黄晓军) | 报价 (收费费率%) | 中标价50% | 报价时间: | 2024-04-19 14:57:05 | 执业信用分: | 7 |
机构名称: | 浙江科佳工程咨询有限公司(祁陈笛) | 报价 (收费费率%) | 中标价50% | 报价时间: | 2024-04-19 14:58:22 | 执业信用分: | 12 |
机构名称: | 华诚工程咨询集团有限公司(邢林涓) | 报价 (收费费率%) | 中标价50% | 报价时间: | 2024-04-19 15:17:25 | 执业信用分: | 12 |
机构名称: | 耀华建设管理有限公司(许洪) | 报价 (收费费率%) | 中标价50% | 报价时间: | 2024-04-19 15:09:55 | 执业信用分: | 12 |
机构名称: | 浙江天平投资咨询有限公司(申屠小燕) | 报价 (收费费率%) | 中标价50% | 报价时间: | 2024-04-19 14:59:39 | 执业信用分: | 12 |
机构名称: | 杭州智诚工程管理有限公司(余泽文) | 报价 (收费费率%) | 中标价51.8% | 报价时间: | 2024-04-20 12:11:26 | 执业信用分: | |
机构名称: | 浙江乾达项目管理有限公司(马浩鑫) | 报价 (收费费率%) | 中标价50% | 报价时间: | 2024-04-19 14:56:51 | 执业信用分: | 12 |
项目中选信息 | ||||||
*业主单位: | 桐庐县市容环卫保障中心 | 项目发布时间: | 2024-04-19 14:56:39 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
业主单位联系人: | 江锋 | 业主联系电话: | 13868061862 | |||
委托价格 (收费费率%) | 风险控制价:中标价50%,最高限价: 中标价80%,服务费用估算195000元 | |||||
* 项目建安估算/项目 预算金额/标的额(万元): |
9000 | * 是否含造价咨询: | 是 | |||
* 项目名称: | 桐庐县主城区环卫一体化作业服务采购项目 | |||||
* 建设地址: | 桐庐 | |||||
* 建设内容: | 桐庐县主城区环卫一体化作业服务采购项目-凤川街道区块、桐庐县主城区环卫一体化作业服务采购项目-桐君、旧县街道区块、桐庐县主城区环卫一体化作业服务采购项目-城南街道区块 | |||||
* 所属街道: | 桐庐县综合行政执法局 | *项目承诺时限(天): | 90 天完成 | |||
* 项目简介: | 主城区4个街道道路保洁、垃圾清运、公厕及中转站管理等环卫保洁服务项目。 | |||||
项目资质要求 | ||||||
中介资质: | 无需资质 | 负责人资质: | 无需资质 | |||
服务选取方式 | ||||||
所需主营业务: | 招标代理(政府采购) | 选取方式: | 均价比选 | |||
中选机构联系方式 | ||||||
中介项目负责人: | 马浩鑫 | 中介项目负责人电话: | 13750846187 | |||
其他要求 | ||||||
其他要求: | ||||||
项目业主联系方式 | ||||||
联系人: | 江锋 | 联系电话: | 13868061862 | |||
快捷阅读