项目基本信息:

项目名称: 312国道无锡凤翔路至广石路段工程路面工程施工项目

项目编号: E4301000001029171

标段名称: 312FG21-FG22

标段编号: E4301000001029171001932

详细说明:

经评标委员会评审,312国道无锡凤翔路至广石路段工程路面工程施工项目,312FG21-FG22
第一中标候选人:无锡市市政设施建设工程有限公司,预期中标价格81400511(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:张钰
第二中标候选人:徐州市公路工程总公司,预期中标价格82574303(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:刘旭
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2024-05-14日到2024-05-17日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:韩乐、张立新   联系电话:0512-67629433/67629422-8015

鉴于无锡交通建设工程集团股份有限公司312国道无锡锡沪路至锡虞立交段工程路面工程施工项目312XX21-XX22标段中被推荐为第一中标候选人,根据《评标办法》3.9.1款“每个投标人可同时预约参加312国道无锡锡沪路至锡虞立交段工程路面工程施工项目312XX21-XX22标段、312国道无锡凤翔路至广石路段工程路面工程施工项目312FG21-FG22标段,2个施工标段的投标,但最多只能中标1个标段。若同一投标人在本次招标的2个或以上标段中评标价排序均排名第一,则推荐其为312XX21-XX22标段的第一中标候选人,且在其他标段中不再被推荐为中标候选人。投标人若已在本项目一个标段中被推荐为第一中标候选人,则在其他标段中不再被推荐为中标候选人。”的规定,无锡交通建设工程集团股份有限公司在本项目312FG21-FG22标段不再被推荐为中标候选人

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 专家8 专家9
江苏金堰交通工程有限公司 总体施工组织布置及规划 10 8.3 6.2 9 7.2 6.8 6.7 9 9.1 6.5 80.56
项目总工 10 8 6.7 8.8 7.1 6.5 6.5 8 8.5 6.4
项目经理 15 12 9.6 13.4 10.8 10.8 10.9 10 13 10.4
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
质量安全保证措施 10 8.2 6.5 8.9 7.1 6.6 6.6 6.9 8.7 6.5
进度计划及工期保证措施 10 8.1 6.5 8.5 8.2 6.5 6.5 7 9 6.5
设备配置 10 8.5 6.7 8.9 7.2 7.5 7 7 8.7 6.9
重难点分析及工程保证措施 10 8.3 6.4 8.3 7.5 7 6.7 7.2 8.9 6.5
省厅履约考核 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
中交第二航务工程局有限公司 总体施工组织布置及规划 10 8.2 6.4 8.9 7.5 6.5 6.2 8 8.7 6.5 81.73
项目总工 10 8.2 7 8.7 7.1 7.5 6.8 7.6 9.2 6.6
项目经理 15 12.4 9.8 12.9 13.8 10.7 11.2 11 12 10.2
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
质量安全保证措施 10 8.1 6.5 8.9 7.1 7.2 6.8 7.4 9 7
进度计划及工期保证措施 10 8.2 6.4 8.5 7.6 7.5 7.5 7.5 8.5 7
设备配置 10 8.6 6.9 8.9 7.2 6.5 7.1 7.3 8.5 7.3
重难点分析及工程保证措施 10 8.2 6.6 8.2 9.2 6.5 6.9 7 9.2 6.6
省厅履约考核 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
苏州交通工程集团有限公司 总体施工组织布置及规划 10 8.2 6.3 8.9 8.1 8.2 8.2 7.3 9.3 6.2 86.13
项目总工 10 8.5 7.6 8.6 8.5 8.1 9 8.5 7.5 9
项目经理 15 12.7 10.7 13.1 13.5 10.8 14.3 12.8 12.3 13.9
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
质量安全保证措施 10 8.2 6.4 9 8.2 7.5 8.3 7 9 6.9
进度计划及工期保证措施 10 8.2 6.5 8.6 8.4 8.1 8.5 7.2 9.2 7.1
设备配置 10 8.8 7.8 9 8.5 7.8 9 8 8.5 8.5
重难点分析及工程保证措施 10 8.3 6.3 8.4 8.6 7.2 8 7.2 8.7 6.8
省厅履约考核 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
盐城市路桥建设工程有限公司 总体施工组织布置及规划 10 8 6.5 9.1 6.8 6.5 7 8 8.3 6.7 81.23
项目总工 10 8.3 6.7 8.7 8.5 6.1 7 7 8.9 6.5
项目经理 15 12.6 9.8 12.9 12.2 10.6 11 10 12.6 10.3
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
质量安全保证措施 10 8.1 6.2 9.1 7.2 6.8 7.6 7 8.3 7
进度计划及工期保证措施 10 8.1 6.5 8.5 8.4 6.5 6.8 7.7 9 7.3
设备配置 10 8.6 6.8 8.8 8.6 8 7.2 7.1 7.9 7
重难点分析及工程保证措施 10 8 6.6 8.4 7 7 6.5 7.1 8.7 6.5
省厅履约考核 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
中铁十一局集团有限公司 总体施工组织布置及规划 10 8.5 6.6 8.9 7.1 6.6 6.2 7 8 6.8 80.89
项目总工 10 8.2 7 8.7 7.3 7 7.1 7.1 8.5 6.5
项目经理 15 12.3 9.7 12.9 14.2 10.2 10.8 9.9 12.5 10.5
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
质量安全保证措施 10 8.5 6.4 9 6.8 6.7 6.6 7 8.7 7.3
进度计划及工期保证措施 10 8.3 6.5 8.6 7.9 6.8 7.3 7.6 8.5 7.1
设备配置 10 8.6 6.8 9 7.5 7.2 7 7 8.5 7.1
重难点分析及工程保证措施 10 8.4 6.3 8.2 7.2 6.7 6.5 7.4 9.3 6.9
省厅履约考核 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
无锡交通建设工程集团股份有限公司 总体施工组织布置及规划 10 8.5 9.8 8.8 9.6 9.5 9.8 8.9 8.3 9.9 94.06
项目总工 10 8.6 9.5 8.8 9.5 8.8 9.5 8.7 8.5 9.9
项目经理 15 12.8 14.6 13 14.2 14.5 14.5 13 12.5 14.8
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
质量安全保证措施 10 8.8 9.7 8.9 9.5 9.7 9.7 8.8 9.1 9.9
进度计划及工期保证措施 10 8.6 9.7 8.2 9.6 9.5 9.8 9 8.7 9.9
设备配置 10 8.8 9.6 9 9.5 9 9.8 8.5 8.6 9.9
重难点分析及工程保证措施 10 8.6 9.8 8.2 9.2 9.3 9.8 9 8 9.9
省厅履约考核 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
徐州市公路工程总公司 总体施工组织布置及规划 10 8.3 8.4 9 7.4 8.4 9.3 8.5 8.4 9.2 90.89
项目总工 10 8.6 9.8 8.9 9.1 9 9.2 8.8 8.7 9.9
项目经理 15 12.7 11 13.9 13.8 12.5 14 12.6 13.5 14.8
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
质量安全保证措施 10 8.2 7.8 9 7.2 8.5 9.2 8.5 9.3 9.3
进度计划及工期保证措施 10 8.1 8.5 8.6 8.9 9 9.5 8.3 9 9.5
设备配置 10 8.8 7.9 9.1 8.9 9.3 9.2 8.5 8.5 9.7
重难点分析及工程保证措施 10 8.3 7.5 8.5 7.5 9.6 9.1 8.8 8.7 9
省厅履约考核 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
江苏常鑫路桥集团有限公司 总体施工组织布置及规划 10 8.1 6.6 9 6.8 7.2 6.8 7 7.5 6.8 79.95
项目总工 10 8 6.5 8.7 7.2 7.2 6.8 7.5 7.9 6.5
项目经理 15 12 9.5 12.9 11 11.5 11 10 12 10.2
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
质量安全保证措施 10 8.1 6.4 9 7.5 6.6 6.8 7.5 8.3 6.8
进度计划及工期保证措施 10 8 6.5 8.7 7.2 6.9 7 7.1 8.1 6.8
设备配置 10 8.5 6.8 9 7.1 7 7 7.1 8.1 6.8
重难点分析及工程保证措施 10 8.2 6.4 8.4 7.1 6.3 6.5 8.9 8 6.8
省厅履约考核 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
江苏江南路桥工程有限公司 总体施工组织布置及规划 10 8.4 6.5 9.1 7.2 7 6.9 7.7 8 7.5 81.04
项目总工 10 8 6.8 8.7 7 6.3 6.8 7.8 8 6.6
项目经理 15 12.2 9.8 13.1 10.5 12 10.8 12 11.6 10.3
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
质量安全保证措施 10 8.3 6.5 8.8 7.1 6.8 6.8 7.1 8.6 7.7
进度计划及工期保证措施 10 8.2 6.5 8.7 7.3 6.9 6.9 7 8.2 7
设备配置 10 8.5 6.8 9.1 7.1 7.2 6.8 8 9 7
重难点分析及工程保证措施 10 8.2 6.4 8.4 7.3 6.8 6.7 7.3 9 6.9
省厅履约考核 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
无锡市市政设施建设工程有限公司 总体施工组织布置及规划 10 8.7 9.8 9 9.4 9.5 9.7 9.3 9.5 9.9 92.01
项目总工 10 8.5 9.7 8.6 9.5 9.6 9.6 9 8.2 9.8
项目经理 15 12.6 14.8 13.8 14.3 14.5 14.6 13.5 11.5 14.8
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
质量安全保证措施 10 8.8 9.8 8.9 9.6 9.8 9.8 9.1 8.7 9.5
进度计划及工期保证措施 10 8.6 9.8 8.6 9.5 9.4 9.7 9.1 9.3 9.8
设备配置 10 8.7 9.7 9 9.4 9.5 9.7 9.1 8.3 9.8
重难点分析及工程保证措施 10 8.8 9.7 8.6 9.5 9.5 9.8 9 9 9.8
省厅履约考核 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12
江苏镇江路桥工程有限公司 总体施工组织布置及规划 10 8.2 6.2 9 7.5 7.5 7 7.7 9.6 6.6 81.68
项目总工 10 8.3 6.8 8.5 7.1 7.2 6.9 8.5 9.5 6.3
项目经理 15 12.4 9.6 12.8 11.8 11 11.2 11.5 14 10
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
质量安全保证措施 10 8.2 6.5 8.7 7.2 6.9 6.9 7 9.3 7.1
进度计划及工期保证措施 10 8.1 6.5 8.4 7.3 6.8 7 8 9.5 7
设备配置 10 8.6 6.7 8.9 7 7.3 7.2 8.3 9.3 7
重难点分析及工程保证措施 10 8.3 6.3 8.3 7 6.5 6.8 7.1 9.2 6.4
省厅履约考核 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
江苏润扬交通工程集团有限公司 总体施工组织布置及规划 10 8.3 6.3 9 7.4 6.9 6.5 7.2 9.3 6.5 80.61
项目总工 10 8.2 6.6 8.4 7.2 6.9 6.8 7.2 8.7 6.3
项目经理 15 12.5 9.7 12.9 12 10.5 11 10 12.6 10.1
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
质量安全保证措施 10 8.5 6.3 8.8 6.9 7.5 7 7.6 8.5 6.6
进度计划及工期保证措施 10 8.3 6.3 8.6 7.3 6.8 6.9 7.2 8.7 6.6
设备配置 10 8.6 6.7 9 7 6.6 6.9 7.2 7.9 7.1
重难点分析及工程保证措施 10 8.5 6.4 8.3 7.5 6.5 6.5 8 9.2 6.5
省厅履约考核 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15



异议联系人: 韩乐、张立新       联系电话:0512-67629433/67629422-8015

发布时间: 2024-05-14

评标地点: 无锡市公共资源交易中心评标室

评标完成日期: 2024-05-14 12-0i-00

快捷阅读