中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广百花都店商场升级改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广百花都店商场升级改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广百花都店商场升级改造工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年5月21日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第三建筑装修有限公司 | 914401011904763679 | 1 | 265.957939(万元) | 工程质量符合国家质量验收标准,未有国家质量标准的按照行业和广东省质量验收标准。执行但不限于:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),一次性验收合格。 | 施工总工期150个日历天 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:/ |
邓伟杰 | 资质资格:详见投标文件公示 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
广东世纪达建设集团有限公司 | 91440605193797174A | 2 | 266.549241(万元) | 工程质量符合国家质量验收标准,未有国家质量标准的按照行业和广东省质量验收标准。执行但不限于:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),一次性验收合格。 | 施工总工期150个日历天 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:/ |
蔡泽宏 | 资质资格:详见投标文件公示 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
广东建雅室内工程设计施工有限公司 | 914400006174007254 | 3 | 265.017194(万元) | 工程质量符合国家质量验收标准,未有国家质量标准的按照行业和广东省质量验收标准。执行但不限于:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),一次性验收合格。 | 施工总工期150个日历天 | 资格情况:详见投标文件公示 业绩情况:/ |
隋鲁东 | 资质资格:详见投标文件公示 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市广百股份有限公司花都分公司、广州市广百新一城广场商贸有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区西湖路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李小姐 | 联系电话 | 020-83322348-6514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市广百股份有限公司花都分公司、广州市广百新一城广场商贸有限公司 | 联系电话 | 020-83322348-6514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区西湖路18号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年05月23日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年05月28日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读