都匀市平浪镇平浪林场石板坡土地开发项目施工招标中标人候选人公示
标段(包) | 都匀市平浪镇平浪林场石板坡土地开发项目 | ||
---|---|---|---|
项目业主 | 贵州东晟土地投资开发有限公司 | 项目业主电话 | 18685552924 |
招标人 | 贵州东晟土地投资开发有限公司 | 招标人电话 | 19184833550 |
招标代理机构 | 贵州匀利项目管理咨询有限公司 | 招标代理机构电话 | 18786041032 |
开标时间 | 2024-05-23 10:00:00 | 开标地点 | 贵州匀利项目管理咨询有限公司318会议室 |
控制价(最高限价) | 人民币 929.05 万元 | 公示期 | 2024-05-23至2024-05-25 |
投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
发布媒体 | 贵州省招标投标公共服务平台 |
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91522720MA6E5TM668 | 贵州新都建筑工程有限公司 | 9270570.45 元 | 9270570.45 元 | 83.95分 | 180 天 |
2 | 91522701314378671R | 贵州飞宏建安建筑工程有限公司 | 9279900 元 | 9279900 元 | 75.42 | 180 天 |
3 | 915205003087044265 | 贵州隆瑞建设有限公司 | 9282100 元 | 9282100 元 | 74.55 | 180 天 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 肖俊 | 工程技术人员工程师(黔考中2200051964583) | 工程技术人员工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 夏万良 | 工程师(黔中2017631245) | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 吴翠珍 | 工程师(黔特中(工)201501559) | 工程师 |
招标人 贵州东晟土地投资开发有限公司 招标代理机构 贵州匀利项目管理咨询有限公司 地址 贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区匀东镇匀东商住小区8栋3楼 地址 贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区匀东镇匀东商住小区8栋3楼 联系人 刘先生 联系人 邱正杰 电话 18685552924 电话 18786041032 |
无 |
无 |
快捷阅读