中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 白云区建筑废弃物资源化利用示范项目(一期工程)配套车辆采购项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 白云区建筑废弃物资源化利用示范项目(一期工程)配套车辆采购项目(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 白云区建筑废弃物资源化利用示范项目(一期工程)配套车辆采购项目(第二次)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年5月21日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
中联重科股份有限公司 | 914300007121944054 | 1 | 917.500000(万元) | 按招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
无 | 资质资格:无 业绩:无 |
||||||||||||||||||||||||
徐州徐工施维英机械有限公司 | 91320301058670867Q | 2 | 919.800000(万元) | 按招标文件要求 | 响应招标文件要求,接到招标单位通知后,15天内交货 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
无 | 资质资格:无 业绩:无 |
||||||||||||||||||||||||
三一汽车制造有限公司 | 914300007483882605 | 3 | 933.000000(万元) | 按招标文件要求 | 15天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
无 | 资质资格:无 业绩:无 |
||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市城市建设资源再生技术有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区流花路121号南塔10楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 龚工 | 联系电话 | 020-85806361 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州环保投资集团有限公司 | 联系电话 | 020-87684298 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区先烈中路100号科学院省科技图书馆6楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年05月25日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年05月28日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读