中标供应商
| 序号 | 统一社会信用代码 | 中标供应商名称 | 报价方式 | 报价(中标价、下浮率或费率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91440105749913127X | 广东新又好集团有限公司 | 入围 | |
| 以发改委发布价格为标准的投标报价:14.0000%;以市场询价为标准的投标报价:14.0000%;牛奶投标报价:16.0000%。评审分数:95.25 | ||||
| 2 | 91320105598031214H | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 入围 | |
| 以发改委发布价格为标准的投标报价:6.0000%;以市场询价为标准的投标报价:12.0000%;牛奶投标报价:14.0000%。评审分数:94.00 | ||||
| 3 | 91520100789763303T | 贵州味特食品有限公司 | 入围 | |
| 以发改委发布价格为标准的投标报价:7.0000%;以市场询价为标准的投标报价:12.0000%;牛奶投标报价:15.0000%。评审分数:92.67 | ||||
| 4 | 91520115321756976P | 贵州电子商务云运营有限责任公司 | 入围 | |
| 以发改委发布价格为标准的投标报价:6.0000%;以市场询价为标准的投标报价:12.0000%;牛奶投标报价:15.0000%.评审分数:92.65 | ||||
| 5 | 91520114MA6DQRQK4C | 贵州在地生鲜电子商务有限公司 | 入围 | |
| 以发改委发布价格为标准的投标报价:6.0000%;以市场询价为标准的投标报价:12.0000%;牛奶投标报价:14.0000%。评审分数:92.30 | ||||
| 6 | 91520100722118676J | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 入围 | |
| 以发改委发布价格为标准的投标报价:6.0000%;以市场询价为标准的投标报价:12.0000%;牛奶投标报价:15.0000%。评审分数:89.75 | ||||
| 7 | 91520115MA6E7YBL32 | 贵州台农兴旺食品有限公司 | 入围 | |
| 以发改委发布价格为标准的投标报价:6.0000%;以市场询价为标准的投标报价:12.0000%;牛奶投标报价:14.0000%。;评审分数:89.00 | ||||
| 8 | 915201123221299901 | 贵阳胡坤食品有限公司 | 入围 | |
| 以发改委发布价格为标准的投标报价:7.0000%;以市场询价为标准的投标报价:13.0000%;牛奶投标报价:16.0000%。评审分数:88.95 | ||||
| 9 | 915201133536072033 | 贵阳供销集团电子商务有限责任公司 | 入围 | |
| 以发改委发布价格为标准的投标报价:6.0000%;以市场询价为标准的投标报价:12.0000%;牛奶投标报价:14.0000%。评审分数:88.10 | ||||
| 10 | 915201007854634346 | 贵阳和润饮食有限公司 | 入围 | |
| 以发改委发布价格为标准的投标报价:8.0000%;以市场询价为标准的投标报价:13.0000%;牛奶投标报价:18.0000%。评审分数:87.59 | ||||
2024年副食品供应商遴选项目
中标候选人公示
我单位对2024年副食品供应商遴选项目进行了公开招标,经过考察,现就中标候选人公示如下:
一、项目名称及编号
项目名称:2024年副食品供应商遴选项目
项目编号:2024-JW25-F1001
公示期限:2024年5月30日-2024年6月3日
二、中标候选人
序号 | 中标候选人名称 | 中标价格 | 评审分数 | |
1 | 广东新又好集团有限公司 | 以发改委发布价格为标准的投标报价:14.0000%;以市场询价为标准的投标报价:14.0000%;牛奶投标报价:16.0000% | 95.25 | |
2 | 江苏雨润菜篮子电子商务有限公司 | 以发改委发布价格为标准的投标报价:6.0000%;以市场询价为标准的投标报价:12.0000%;牛奶投标报价:14.0000% | 94.00 | |
3 | 贵州味特食品有限公司 | 以发改委发布价格为标准的投标报价:7.0000%;以市场询价为标准的投标报价:12.0000%;牛奶投标报价:15.0000% | 92.67 | |
4 | 贵州电子商务云运营有限责任公司 | 以发改委发布价格为标准的投标报价:6.0000%;以市场询价为标准的投标报价:12.0000%;牛奶投标报价:15.0000% | 92.65 | |
5 | 贵州在地生鲜电子商务有限公司 | 以发改委发布价格为标准的投标报价:6.0000%;以市场询价为标准的投标报价:12.0000%;牛奶投标报价:14.0000% | 92.30 | |
6 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 以发改委发布价格为标准的投标报价:6.0000%;以市场询价为标准的投标报价:12.0000%;牛奶投标报价:15.0000% | 89.75 | |
7 | 贵州台农兴旺食品有限公司 | 以发改委发布价格为标准的投标报价:6.0000%;以市场询价为标准的投标报价:12.0000%;牛奶投标报价:14.0000% | 89.00 | |
8 | 贵阳胡坤食品有限公司 | 以发改委发布价格为标准的投标报价:7.0000%;以市场询价为标准的投标报价:13.0000%;牛奶投标报价:16.0000% | 88.95 | |
9 | 贵阳供销集团电子商务有限责任公司 | 以发改委发布价格为标准的投标报价:6.0000%;以市场询价为标准的投标报价:12.0000%;牛奶投标报价:14.0000% | 88.10 | |
10 | 贵阳和润饮食有限公司 | 以发改委发布价格为标准的投标报价:8.0000%;以市场询价为标准的投标报价:13.0000%;牛奶投标报价:18.0000% | 87.59 |
备注:评审排名第7名供应商(广西楚森供应链管理服务有限公司)实地考察结果为不通过,取消其中标资格,顺延考察第11名供应商(贵阳和润饮食有限公司)合格,递补为第十名中标候选人。
三、采购人信息
采购人:武警某部
联系人:万助理
联系电话:0851-87970334
凡对此公示有异议请按以上方式联系,并在公示期提出。

发布媒体:
