| 招标项目名称: | 九保乡丙盖村轻纺产业园区建设项目施工(三期) |
| 标段编号: | GC533100202300309001001 | 标段名称: | 九保乡丙盖村轻纺产业园区建设项目施工(三期) |
| 招标人: | 梁河县工业和商务科技局 | 招标人地址: | 梁河县遮岛镇团结路1号 |
| 招标联系人: | 龚加椢 | 联系电话: | 18288137191 |
| 招标代理: | 云南骏腾招标有限公司 | 招标代理地址: | 德宏州梁河县遮岛镇金塔温泉小镇30-02号 |
| 招标代理联系人: | 孙新廷 | 招标代理联系电话: | 18213554650 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 3046.17 | 开标时间: | 2024-05-30 09:00 |
| 拦标价(万元): | 2841.688318 | 监督部门及联系方式: | 综合监督梁河县公共资源交易管理局联系电话0692-6168133 行业监督:梁河县住房和城乡建设局联系电话:0692-6161196 纪检监督:0692-12388 行政监督:0692-6163460 |
| 公示开始时间: | 2024-05-31 08:30 | 公示结束时间: | 2024-06-02 17:30 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | / |
| 评标情况: | / |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 行政监督单位:梁河县住房和城乡建设局、梁河县公共资源交易管理局、纪检监督
监 督 电 话:0692-6163460、0692-6168133、0692-12388 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南轩赫建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530381MA6P2NCB0W |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 2805.483123 |
| 得分: | 86.86 |
| 项目负责人: | 尹凤先 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云2532021202139013 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 377日历天 |
| 质量: | 执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)一次性达到质量验收标准 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]704970 |
| 第二中标候选人: | 临沧宏福建筑有限责任公司 |
| 单位代码: | 91530902709868085Q |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 2832.590654 |
| 得分: | 83.08 |
| 项目负责人: | 张正聪 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云2532011202129979 |
| 项目负责人业绩: | / |
| 工期(交货期): | 377日历天 |
| 质量: | 执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)一次性达到质量验收标准 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | / |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]090027 |
| 第三中标候选人: | 德宏众合建筑有限责任公司 |
| 单位代码: | 91533100219050037U |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 2838.475798 |
| 得分: | 82.24 |
| 项目负责人: | 罗洪权 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云2532017202149131 |
| 项目负责人业绩: | \ |
| 工期(交货期): | 377日历天 |
| 质量: | 执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》(DBJ53/T-23-2014)一次性达到质量验收标准 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | \ |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]060037 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |