中标候选人公示
招标编号:E3501000102802157002
本招标项目于2024年6月3日9时15分在福州市公共资源交易服务中心第四开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:闽江下游护岸水毁修复工程(施工)
招标人:福州市闽江下游河道管护中心
建设规模:本工程建安投资约593.3438万元。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:经评审的最低投标价法
评标参数:K1=5.7%,K2=7.41%,K=6.21%,d=0.7。
3、 唱标记录
| 序号 | 投标人名称 | 投标 文件 密封 情况 | 标总报 投价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效 信用 总分 | 项目负 责人 | 
| 1 | 北京通成达水务建设有限公司 | 完整 | 5479523 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 李自力 | 
| 2 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 完整 | 5447231 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 刘阳阳 | 
| 3 | 南京明辉建设有限公司 | 完整 | 5399313 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 肖元亭 | 
| 4 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 完整 | 5520758 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 钱斌花 | 
| 5 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 完整 | 5419190 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准。 | 1 | 0 | 马文生 | 
| 6 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 完整 | 5486538 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格标准。 | 1 | 0 | 陈新杰 | 
| 7 | 浙江万里建设工程有限公司 | 完整 | 5420075 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准。 | 1 | 0 | 厉向红 | 
| 8 | 安徽新建控股集团有限公司 | 完整 | 5437844 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 吴春年 | 
| 9 | 安徽毓泰建筑工程有限公司 | 完整 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 10 | 三明市水利水电工程有限公司 | 完整 | 5513113 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 张广福 | 
| 11 | 福建路港(集团)有限公司 | 完整 | 5504258 | 120 | 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 刘庆春 | 
| 12 | 福建聚汤建设有限公司 | 完整 | 5532414 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | / | 
| 13 | 中水建管国际工程有限公司 | 完整 | 5520433 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 许志刚 | 
| 14 | 金光道环境建设集团有限公司 | 完整 | 5473855 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 张敬奋 | 
| 15 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 完整 | 5475213 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 杨刚 | 
| 16 | 山东半岛水务发展有限公司 | 完整 | 5442508 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 梁晓峰 | 
| 17 | 青州水建工程建设有限公司 | 完整 | 5484541 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007) 及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 何岗忠 | 
| 18 | 山东润泰水利工程有限公司 | 完整 | 5488319 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 杨玉霞 | 
| 19 | 山东安澜工程建设有限公司 | 完整 | 5456440 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 李遵良 | 
| 20 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 完整 | 5533185 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 李小兵 | 
| 21 | 天安水利集团有限公司 | 完整 | 5532417 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 边亚伟 | 
| 22 | 河南省广宇建设集团有限公司 | 完整 | 5497882 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 张世新 | 
| 23 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 | 完整 | 5405907 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 方喜林 | 
| 24 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 完整 | 5485013 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 刘丽丽 | 
| 25 | 湖北大禹建设股份有限公司 | 完整 | 5523739 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 邹国语 | 
| 26 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 完整 | 5517836 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 肖广 | 
| 27 | 湖南宏禹工程集团有限公司 | 完整 | 5497882 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 宾斌 | 
| 28 | 广东省水利水电建设有限公司 | 完整 | 5423558 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 王建平 | 
| 29 | 金中天水利建设有限公司 | 完整 | 5570908 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 莫兴宁 | 
| 30 | 深圳市东深工程有限公司 | 完整 | 5558156 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 马兵成 | 
| 31 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 完整 | 5414585 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 张福平 | 
| 32 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 完整 | 5433181 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 蒋建林 | 
| 33 | 星辰利源水利水电工程有限公司 | 完整 | 5489204 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 王艳如 | 
| 34 | 陕西华海水利工程有限公司 | 完整 | 5473560 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 张立恒 | 
| 35 | 陕西省泾河工程局 | 完整 | 5470549 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 张钢 | 
| 36 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 完整 | 5397996 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 孟迎春 | 
| 37 | 新疆北方建设集团有限公司 | 完整 | 5547943 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 闫新环 | 
| 38 | 山西省水利建筑工程局集团有限公司 | 完整 | 5562702 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 于秀明 | 
| 39 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 完整 | 5428098 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 覃世海 | 
| 40 | 湖北郢都水利水电建设有限公司 | 完整 | 5428517 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 李广 | 
| 41 | 郑州黄河工程有限公司 | 完整 | 5503077 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 罗池 | 
| 42 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 完整 | 5480054 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 韩松年 | 
| 43 | 温州宏源建设集团有限公司 | 完整 | 5409862 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 刘兆锋 | 
| 44 | 鄂尔多斯市浩源水务有限责任公司 | 完整 | 5479877 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 郭占山 | 
| 45 | 四川衡信建设工程有限公司 | 完整 | 5412755 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 胡冰 | 
| 46 | 湖南水总水电建设集团有限公司 | 完整 | 5456558 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 潘宇 | 
| 47 | 黄河养护集团有限公司 | 完整 | 5493691 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 贾志峰 | 
| 48 | 开封黄河工程开发有限公司 | 完整 | 5465886 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 姚辉煌 | 
| 49 | 焦作市黄河华龙工程有限公司 | 完整 | 5423853 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 邢仁君 | 
| 50 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 完整 | 5414526 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 赵学强 | 
| 51 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 | 完整 | 5582656 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 艾琳 | 
| 52 | 山东齐鸿工程建设有限公司 | 完整 | 5451895 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 蔡光辉 | 
| 53 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 完整 | 5577461 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 冯越 | 
| 54 | 柱石建设集团有限公司 | 完整 | 5388846 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) | 1 | 0 | 刘纯银 | 
| 55 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 完整 | 5461399 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 吴波 | 
| 56 | 河南中原黄河工程有限公司 | 完整 | 5428104 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 范振雷 | 
| 57 | 湖北禹龙水利水电工程有限公司 | 完整 | 5464823 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 李劲 | 
| 58 | 驻马店市黄淮建设工程有限公司 | 完整 | 5458211 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准。 | 1 | 0 | 贾洁 | 
| 59 | 黑龙江省水利四处工程有限责任公司 | 完整 | 5362576 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 张金英 | 
| 60 | 广东弘旭建设集团有限公司 | 完整 | 5405198 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 包广来 | 
| 61 | 浙江广川建设有限公司 | 完整 | 5498345 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 何学军 | 
| 62 | 青海省水利水电工程局有限责任公司 | 完整 | 5442862 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 贾佩儒 | 
| 63 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 完整 | 5385599 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 吴登洪 | 
| 64 | 江西省华隆水利水电工程有限责任公司 | 完整 | 5506578 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( 达 SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 钟炳福 | 
| 65 | 内蒙古辽河工程局股份有限公司 | 完整 | 5402365 | 120 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 1 | 0 | 王昆 | 
| 66 | 浙江汇力建设有限公司 | 完整 | 5450064 | 120 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 1 | 0 | 余洪武 | 
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
| 投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 | 
| / | / | / | / | / | / | 
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
| 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 | 
| / | / | / | / | / | 
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称:深圳市东深工程有限公司
项目负责人:马兵成
工期:120日历天
工程质量:达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准。
投标总价:5558156元
类似工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 | 
| / | / | / | / | / | / | / | / | 
7、公示时间
公示期为:2024年06月04日 至2024年06月07日
8、联系方式
招标人:福州市闽江下游河道管护中心
联系人: 郭先生 ,联系电话: 0591-83269170
办公地址: 福州市南江滨东部办公区5号楼
邮政编码: 350000 ,传真: /
招标代理:中宏源建设管理有限公司
联系人: 范贤华、谢常亮、庞莉莉 ,联系电话: 0591-83593692
办公地址: 福建省福州市晋安区前横路169号盛辉国际第五层A88
邮政编码: 350014 ,传真: /
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福州市水利局
办公地址: 福建省福州市仓山区南江滨西大道193号东部办公区6号楼12层
联系电话: 0591-83369523
日期:2024年06月04日
 
            
 
                 
                 
                    
                             发布媒体:
 发布媒体:
                                     
                                     
                 
             
            
 
         
         
        