筑公资告(2024)建字第0459号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,清镇市商贸旅游文化产业投资有限公司、贵州鼎盛鑫项目管理有限公司 的 清镇市麦格乡大靛山村谷巴路提质改造“旱改水”项目施工(二次)( E52018120240002ZP) 已于
	2024-06-04 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、  第一中标候选人:贵州建工红枫建设工程有限公司
| 投标价(元) | 11393534.42元 | 工期(天) | 计划工期:365 天(日历天)(不得低于现行国家定额工期的80%,低于80%,招标人应按合同约定支付赶工费) 
计划开工日期:2024-06-17 00:00:00.0 
计划竣工日期:2025-06-16 
除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/ | 
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 宋凯丽 | 
| 身份证号 | 5201811****0800424 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 2201030100260644 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 已缴纳社保 | ||
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 杨娟 | 
| 身份证号 | 5227251****0126622 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑) | 注册证号 | 建(造)11175200002120 | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 造价员 | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 已缴纳社保 | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 黄荣发 | 
| 身份证号 | 5223241****4084074 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)0003294 | 
| 其他 | 已缴纳社保 | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 刘丽 | 
| 身份证号 | 5201021****1118126 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52161140101397 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 已缴纳社保 | ||
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 徐海艇 | 
| 身份证号 | 5224011****7044015 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵1522021202201152 | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中2200051962784 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2023)0093243 | 
| 其他 | 已缴纳社保 | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 唐武军 | 
| 身份证号 | 4311031****3285731 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 黔251131418610 | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中1910052962440 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 已缴纳社保 | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 杨黔昆 | 
| 身份证号 | 5201811****3110439 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 2101010100365083 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 已缴纳社保 | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 杨树叶 | 
| 身份证号 | 5201021****0122422 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521811195218000657 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 已缴纳社保 | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / | 
| 项目规模 | / | 合同金额 | / | 
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / | 
| 项目地址 | / | 备注 | / | 
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / | 
| 项目规模 | / | 合同金额 | / | 
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / | 
| 项目地址 | / | 备注 | / | 
二、  第二中标候选人:重庆隆盛建设工程有限公司
| 投标价(元) | 11428945.50元 | 工期(天) | 365天(日历天)(不得低于现行国家定额工期的80%,低于80%,招标人应按合同约定支付赶工费)
计划开工日期:2024-06-17 00:00:00.0
计划竣工日期:2025-06-16 | 
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 邹建文 | 
| 身份证号 | 5122231****3076870 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 01310110524 | 
| 岗位证书名称 | 岗位培训考核合格证书 | 岗位证书编号 | 50181061220145 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 在职 | ||
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 张果兰 | 
| 身份证号 | 1502041****8131227 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]11135000006848 | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 在职 | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 黎万军 | 
| 身份证号 | 5122231****7170053 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 01310110713 | 
| 岗位证书名称 | 岗位培训考核合格证书 | 岗位证书编号 | 渝1816051000685 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 渝建安C3(2009)0000300 | 
| 其他 | 在职 | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 吕仁明 | 
| 身份证号 | 5122231****1074431 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 013101000160 | 
| 岗位证书名称 | 岗位培训考核合格证书 | 岗位证书编号 | 50181140153126 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 在职 | ||
| 职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 樊国川 | 
| 身份证号 | 5102291****2267857 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级建造师注册证书 | 注册证号 | 渝1502015201614687 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202309401770 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 渝建安B(2019)0001217 | 
| 其他 | 在职 | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 易明发 | 
| 身份证号 | 5122231****2205671 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 01310110712 | 
| 岗位证书名称 | 岗位培训考核合格证书 | 岗位证书编号 | 50181011221241 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 在职 | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 曾小峰 | 
| 身份证号 | 5130301****2034018 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 44590 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 在职 | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 李澜 | 
| 身份证号 | 5002331****3060089 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 013101200616 | 
| 岗位证书名称 | 岗位培训考核合格证书 | 岗位证书编号 | 50181111220271 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | 在职 | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / | 
| 项目规模 | / | 合同金额 | / | 
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / | 
| 项目地址 | / | 备注 | / | 
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / | 
| 项目规模 | / | 合同金额 | / | 
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / | 
| 项目地址 | / | 备注 | / | 
三、  第三中标候选人:河南弘达广市政工程有限公司
| 投标价(元) | 11486739.07元 | 工期(天) | 365天日历天 | 
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 宋振勇 | 
| 身份证号 | 4128231****815286x | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 资料员岗位证书 | 岗位证书编号 | 41171140003625 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 元永亮 | 
| 身份证号 | 4105211****2012059 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核C证 | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)1263388 | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 张月 | 
| 身份证号 | 4101831****5033041 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 施工员岗位证书 | 岗位证书编号 | 41171010003982 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 王洋 | 
| 身份证号 | 4103031****9111014 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 00655140 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 姜贺玲 | 
| 身份证号 | 4111211****9273574 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 材料员岗位证书 | 岗位证书编号 | 41171110003383 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 关领 | 
| 身份证号 | 4128011****8112615 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / | 
| 职称 | / | 职称证号 | / | 
| 岗位证书名称 | 质量员岗位证书 | 岗位证书编号 | 20221X0810006 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | // | 
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 王世龙 | 
| 身份证号 | 4102241****523291X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级建造师(水利水电工程) | 注册证号 | 豫241151567491 | 
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 0915879202201104197 | 
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核B证 | 安全生产考核合格证证号 | 豫水安B(2016)00547 | 
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 建设单位 | ||
| 项目规模 | 合同金额 | ||
| 开工日期 | 竣工日期 | ||
| 项目地址 | 备注 | ||
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 建设单位 | ||
| 项目规模 | 合同金额 | ||
| 开工日期 | 竣工日期 | ||
| 项目地址 | 备注 | ||
中标候选人公示至 2024-06-07
	,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向(
	 清镇市农业农村局(地址: 贵州省贵阳市清镇市红星社区云岭大街中段 电话: 0851-82517300) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
 招标人:清镇市商贸旅游文化产业投资有限公司
 
            
 
                 
                 
                   