一、项目编号:2024-HY-0401
二、项目名称:阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目
三、采购结果
合同包1(阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东建伟工程咨询有限公司 | 广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号10楼 | 固定投标下浮率为百分之三十:30.00% |
广东华林工程咨询有限公司 | 清远市银泉南路16号华茂广场(办公楼二)7层01-04号(一址多照) | 固定投标下浮率为百分之三十:30.00% |
广州工建工程咨询有限公司 | 广州市南沙区进港大道10号1706-1707-1708-1709 | 固定投标下浮率为百分之三十:30.00% |
合同包2(阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包2):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1C518 | 固定投标下浮率为百分之三十:30.00% |
合同包3(阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包3):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
建成工程咨询股份有限公司 | 东风中路318号22层 | 固定投标下浮率为百分之三十:30.00% |
永道工程咨询有限公司 | 广州市天河区华强路9号2701、2710房 | 固定投标下浮率为百分之三十:30.00% |
新誉时代工程咨询有限公司 | 广州市天河区体育西路123号1102,1103房(仅限办公) | 固定投标下浮率为百分之三十:30.00% |
广东同益达工程顾问有限公司 | 佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心7座1603-1613室(住所申报) | 固定投标下浮率为百分之三十:30.00% |
四、主要标的信息
合同包1(阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包1):
服务类(广东建伟工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包1 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3,000,000.00 |
服务类(广东华林工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包1 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期从合同签订之日起3年 | 按招标文件要求执行 | 3,000,000.00 |
服务类(广州工建工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他咨询服务 | 阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包1 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期从合同签订之日起3年 | 按招标文件要求执行 | 3,000,000.00 |
合同包2(阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包2):
服务类(国众联建设工程管理顾问有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他咨询服务 | 阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包2 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期从合同签订之日起3年 | 按招标文件要求执行 | 1,000,000.00 |
合同包3(阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包3):
服务类(建成工程咨询股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他咨询服务 | 阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包3 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 服务期从合同签订之日起3年。 | 按招标文件要求执行 | 4,000,000.00 |
服务类(永道工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他咨询服务 | 阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包3 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 服务期从合同签订之日起3年。 | 按招标文件要求 | 4,000,000.00 |
服务类(新誉时代工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他咨询服务 | 阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包3 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 服务期从合同签订之日起3年。 | 完全响应招标文件要求 | 4,000,000.00 |
服务类(广东同益达工程顾问有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他咨询服务 | 阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包3 | 按招标文件要求执行 | 满足招标文件要求 | 服务期从合同签订之日起3年 | 满足招标文件要求 | 4,000,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
范怡那、刘柳芬、李兰芳、张曙洁、陈益山(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
本项目向中标供应商收取中标服务费,中标服务费为人民币壹万伍千元整/家。中标供应商须于收到政府采购代理机构结果通知之日起三个工作日内以汇款(或现金)方式向政府采购代理机构支付项目的中标服务费。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包1 | 45000 | 中标(成交)供应商 |
2 | 阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包2 | 15000 | 中标(成交)供应商 |
3 | 阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包3 | 60000 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 70.00 | 99.20 | 1 | 1 | |
广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 70.00 | 98.40 | 2 | 2 | |
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 70.00 | 97.60 | 3 | 3 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 70.00 | 93.60 | 4 | ||
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 70.00 | 93.20 | 5 | ||
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 70.00 | 92.80 | 6 | ||
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 70.00 | 92.80 | 7 | ||
广东银宇工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 70.00 | 92.80 | 8 | ||
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 70.00 | 92.40 | 9 | ||
广东通华项目咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 70.00 | 92.00 | 10 | ||
广东华城工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 70.00 | 92.00 | 11 | ||
广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 70.00 | 91.60 | 12 | ||
江西瑞芃工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 65.00 | 87.40 | 13 | ||
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 62.50 | 84.50 | 14 | ||
广东华审工程咨询有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:采购包1面向小微企业采购,资格评审不通过。 |
合同包2(阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包2):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 70.00 | 99.20 | 1 | 1 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 70.00 | 95.20 | 2 | ||
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 70.00 | 94.00 | 3 | ||
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 70.00 | 93.60 | 4 | ||
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 70.00 | 93.20 | 5 | ||
中技建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 70.00 | 93.20 | 6 | ||
祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 70.00 | 93.20 | 7 | ||
国鼎和诚项目管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 70.00 | 93.20 | 8 | ||
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 70.00 | 92.80 | 9 | ||
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 70.00 | 92.80 | 10 | ||
广东银宇工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 70.00 | 92.80 | 11 | ||
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 70.00 | 92.80 | 12 | ||
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 70.00 | 92.40 | 13 | ||
四川省名扬建设工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 70.00 | 92.40 | 14 | ||
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 70.00 | 92.00 | 15 | ||
东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 70.00 | 92.00 | 16 | ||
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 70.00 | 92.00 | 17 | ||
广东通华项目咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 70.00 | 91.60 | 18 | ||
广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 70.00 | 91.60 | 19 | ||
广东华城工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 70.00 | 91.60 | 20 | ||
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 70.00 | 91.60 | 21 | ||
江西瑞芃工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 65.00 | 87.40 | 22 | ||
智埔国际建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.80 | 66.00 | 86.80 | 23 | ||
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.20 | 62.50 | 83.70 | 24 | ||
广州高新工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 57.00 | 78.60 | 25 | ||
湖南省硅谷项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.60 | 44.00 | 63.60 | 26 | ||
广东华林工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:本项目兼投不兼中,该公司已推荐为采购包1的中标候选人,不再参与其余项目包的评审。 | |||||||
广州工建工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:本项目兼投不兼中,该公司已推荐为采购包1的中标候选人,不再参与其余项目包的评审。 | |||||||
广东建伟工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:本项目兼投不兼中,该公司已推荐为采购包1的中标候选人,不再参与其余项目包的评审。 |
合同包3(阳山县财政性资金投资建设工程造价咨询服务采购项目包3):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 70.00 | 99.20 | 1 | 1 | |
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 70.00 | 98.80 | 2 | 2 | |
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 70.00 | 97.60 | 3 | 3 | |
广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 70.00 | 97.20 | 4 | 4 | |
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 70.00 | 93.60 | 5 | ||
中技建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 70.00 | 93.20 | 6 | ||
广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 70.00 | 93.20 | 7 | ||
国鼎和诚项目管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 70.00 | 93.20 | 8 | ||
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 70.00 | 92.80 | 9 | ||
广东通华项目咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 70.00 | 92.80 | 10 | ||
广东银宇工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 70.00 | 92.80 | 11 | ||
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 70.00 | 92.80 | 12 | ||
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 70.00 | 92.40 | 13 | ||
广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 70.00 | 92.40 | 14 | ||
四川省名扬建设工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.40 | 70.00 | 92.40 | 15 | ||
祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 70.00 | 92.00 | 16 | ||
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 70.00 | 92.00 | 17 | ||
广东华城工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 70.00 | 92.00 | 18 | ||
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 70.00 | 92.00 | 19 | ||
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 70.00 | 92.00 | 20 | ||
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 70.00 | 91.60 | 21 | ||
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 70.00 | 91.60 | 22 | ||
东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 70.00 | 91.60 | 23 | ||
广东省吉光工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 70.00 | 91.60 | 24 | ||
智埔国际建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.80 | 66.00 | 86.80 | 25 | ||
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 21.60 | 62.50 | 84.10 | 26 | ||
湖南省硅谷项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.60 | 44.00 | 63.60 | 27 | ||
广东华林工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:本项目兼投不兼中,该公司已推荐为采购包1的中标候选人,不再参与其余项目包的评审。 | |||||||
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:本项目兼投不兼中,该公司已推荐为采购包2的中标候选人,不再参与其余项目包的评审。 | |||||||
广州工建工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:本项目兼投不兼中,该公司已推荐为采购包1的中标候选人,不再参与其余项目包的评审。 | |||||||
广东建伟工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:本项目兼投不兼中,该公司已推荐为采购包1的中标候选人,不再参与其余项目包的评审。 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳山县财政局
地 址:阳山县县城行政中心三路
联系方式:0763-7802797
2.采购代理机构信息
名 称:广东泓昱项目管理咨询有限公司
地 址:清远市清城区凤翔大道丽晶豪庭2号楼507
联系方式:16607634241
3.项目联系方式
项目联系人:曾兵
电 话:16607634241
广东泓昱项目管理咨询有限公司
2024年06月05日