• 玉环新城科研中心(会展中心)零星维修工程开评标情况结果公告

    序号 企业名称 项目经理 报价 工期(天) 质量目标 是否有效 排名 中标候选人
    1 浙江庞峰建筑工程有限公司 杨龙平 359786 45 合格
    2 绍兴金朋环境建设有限公司 谢金祥 358846 45 合格
    3 台州市今远建设有限公司 陈伟 360797 45日历天 合格
    4 浙江大晶建设有限公司 孙建宏 360074 45 合格
    5 浙江鼎信建设有限公司 潘鲁君 360625 45 合格
    6 浙江晋方建设有限公司 刘维强 360110 不超过45日历天 合格
    7 金华市书烆建设有限公司 孔祥贞 358304 不超过45日历天 合格
    8 衢州瑞气建设有限公司 樊美高 360652 45 合格
    9 浙江天柚建设有限公司 付梦晴 358701 45日历天 合格
    10 浙江德川建设有限公司 张建禄 357979 不超过45 合格
    11 湖州宸可建设有限公司 何文军 358774 45日历天 合格
    12 浙江智建科技股份有限公司 陈清 361122 不超过45 合格
    13 杭州泰鑫建设有限公司 周爱青 360941 45 合格
    14 首辰(浙江)建设工程有限公司 章近迪 360399 45 合格
    15 嘉兴宏禾建设有限公司 王芳燕 361086 45 合格
    16 浙江大江大河建设有限公司 王全康 361230 45 合格
    17 温州晟昌工程建设有限公司 李文 359713 45 合格
    18 浙江哲丰建设有限公司 刘勇红 360869 45 合格
    19 浙江民望建筑智能科技有限公司 徐嫦媛 360399 45 合格
    20 浙江艮山建设有限公司 颜礼振 359713 45 合格
    21 浙江恒田建设有限公司 胡卫华 360869 45 合格
    22 浙江联扬建设有限公司 叶灵方 360399 45 合格
    23 台州建宇建设股份有限公司 徐阿刚 360888 不超过 45 合格
    24 台州皇马建设有限公司 张斌斌 360074 不超过 45 日历天 合格
    25 浙江独山市政园林有限公司 徐发亮 359858 45 合格
    26 浙江易燊建设有限公司 安道记 359749 45 合格
    27 浙江杉合建设有限公司 冯波 361303 45 合格
    28 台州广豪建设有限公司 刘艳艳 361122 不超过 45 日历天 合格
    29 杭州圣庭建设工程有限公司 潘铖 357906 不超过45日历天 合格
    30 台州中昱建设有限公司 郭仙德 361013 45天 合格
    31 衢州同舟建设有限公司 颜东流 360074 45日历天 合格
    32 浙江凌风建设有限公司 詹涛涛 358990 45 合格
    33 浙江莲源建设有限公司 郭立国 358846 45日历天 合格
    34 浙江途顺交通建设有限公司 徐正菊 359641 45 合格
    35 浙江常顺建设有限公司 邱丽珍 358557 45 合格
    36 杭州恒祥水利建设有限公司 郑鑫 360833 45 合格
    37 浙江年顺建设有限公司 穆浩成 360724 45 合格
    38 浙江南成科技建设有限公司 方晓明 360363 45 合格
    39 浙江良山建设有限公司 吕江英 358448 45 合格
    40 浙江超川建设有限公司 易其龙 360146 不超过45 合格
    41 浙江筑龙建设有限责任公司 唐杰 358737 45 合格
    42 温州城鼎建设有限公司 邹群 359388 45 合格
    43 衢州冠瑞建设有限公司 翁丽云 359930 45 合格
    44 金华市添沐建设有限公司 朱文英 360001 不超过45 合格
    45 杭州城厦建设工程有限公司 孙国现 358051 45日历天 合格
    46 衢州威凌环境建设有限公司 王荣军 360941 45 合格
    47 江山市绿天建设有限公司 童祥建 359352 45 合格
    48 浙江喻鼎建设有限公司 郑佳敏 360254 45 合格 1
    49 台州市永铭建设工程有限公司 咸林 360110 45 合格
    50 丽水宏诚建筑有限公司 马健 358195 不超过45日历天 合格
    51 台州大丰建设有限公司 刘锡军 359533 45 合格
    52 浙江鳌龙建设有限公司 陈李伟 360146 45 合格
    53 台州新联康建设有限公司 任典涯 360399 45 合格
    54 衢州远盛建设工程有限公司 陈道福 360580 45 合格
    55 天盛力建设工程有限公司 黄鑫 358268 45 合格
    56 浙江意兴市政建设工程有限公司 王姿羲 359677 45日历天 合格
    57 金华市双盈建设有限公司 贾莹 358376 45 合格
    58 江山市锦弘园林建设有限公司 姜雯雯 361303 不超过45日历天 合格
    59 浙江泓沄生态建设有限公司 曾刚 360471 45 合格
    60 浙江广圣建设有限公司 徐志燕 359135 45 合格
    61 浙江艺鸣建设有限公司 林旭峰 358484 45日历天 合格
    62 浙江今创建设工程有限公司 金根富 359179 45 合格
    63 宁波锦圆建设有限公司 李能杰 358954 45日 合格
    64 台州巨元建筑工程有限公司 江家庆 361339 45 合格
    65 浙江凯峰建设工程有限公司 杨林海 359352 45日 合格
    66 台州旭坤建设有限公司 胡中林 359352 45 合格
    67 衢州云哲建设有限公司 李俐华 358484 45 合格
    68 浙江欣茂建设有限公司 沈兴安 358918 45 合格
    69 金华市东荣建设有限公司 邢哲 359569 45 合格
    70 台州汇鼎建设有限公司 奚红敏 360038 不超过45 合格
    71 金华市和信建设有限公司 庄磊 360291 45 合格
    72 台州通达建设有限公司 俞尧东 358340 45 合格
    73 福建瀚瑞建设工程有限公司 陈锦辉 360616 45 合格
    74 浙江常山鸿逸建设有限公司 黄丽娟 359280 45 合格
    75 绍兴佳典建设工程有限公司 王峰 358159 45 合格
    76 江山汉天园林建设有限公司 姜俏军 358123 不超过45 合格
    77 浙江银晖生态建设有限公司 刘若琪 358303 不超过45日历天 合格
    78 浙江宇达建设有限公司 胡梦倩 360038 不超过45 合格
    79 浙江环九建设有限公司 盛熊伟 359063 45 合格
    80 浙江东晟建设工程有限公司 蔡倍倍 358051 45 合格
    81 衢州华剑市政工程有限责任公司 陈芳 359533 45 合格
    82 浙江衢州柏银建设有限公司 陈金花 359677 45 合格
    83 浙江浩宸建设有限公司 陈杰 359858 不超过45 合格
    84 衢州市宏德建设工程有限公司 张和芳 358412 45日历天 合格
    85 浙江九宬建设有限公司 余龙武 360435 45 合格
    86 浙江坤达建筑工程有限公司 魏律静 359966 不超过45 合格
    87 四川华顺泰达建设工程有限公司 王勇 360300 45 合格
    88 金华赫丰建设有限公司 包函 359930 不超过45 合格
    89 金华欣利建设有限公司 刘云庚 360074 不超过45日历天 合格
    90 浙江鼎盛建筑工程有限公司 王存斌 361339 不超过 45 日历天 合格
    91 衢州市志辉建设有限公司 阮伟华 360797 45日历天 合格
    92 江山市华林建设有限公司 黄瑞芬 360507 45日历天 合格
    93 衢州千屹建设有限公司 纵春琳 359677 45 合格
    94 衢州荣豪建设有限公司 周振宇 359496 45 合格
    95 浙江旋晨建设有限公司 赵谋勤 358745 45 合格
    96 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 陈潇 360110 不超过45 合格
    97 台州台盛建设有限公司 余灵巧 360182 45 合格
    98 温州益泰建设工程有限公司 陈海鹏 359894 不超过45 合格
    99 浙江利江建设有限公司 商俊豪 359677 45 合格
    100 杭州年进工程建设有限公司 周赛红 360038 45 合格
    101 绍兴博恩建设有限公司 何佳妮 361022 45 合格
    102 浙江重业建设有限公司 蔡志蒙 359460 不超过 45 日历天 合格
    103 浙江茗诚建设有限公司 高金刚 359063 45日历天 合格
    104 浙江茂汇建设有限公司 祝翌斌 359858 45 合格
    105 浙江腾利建设集团有限公司 李鑫 358665 45 合格
    106 浙江首佳建设有限公司 沈思巧 360074 不超过45 合格
    107 玉环品尚建筑工程有限公司 王迪 360182 不超过45 合格
    108 台州中陈建设有限公司 杨天童 360977 45 合格
    109 温州祥钰建设有限公司 张浩 359207 45日历天 合格
    110 台州创通建设有限公司 吴建枫 360869 不超过45日历天 合格
    111 浙江时丰建设有限公司 郭正芬 359641 45 日历天 合格
    112 浙江泓德建设有限公司 蒋丙俞 360001 45 合格
    113 浙江盛景环境建设有限公司 杨培为 359171 45 合格
    114 杭州凯阅建设有限公司 杨俊 359822 不超过45 合格
    115 浙江筑银建设有限公司 袁建新 358774 45 合格
    116 安徽顺泽建筑工程有限公司 万燕燕 359749 45 合格
    117 衢州泽安建设有限公司 刘玲玲 361158 45日历天 合格
    118 台州鸿昇建设有限公司 孙军伟 360580 45 合格
  • 快捷阅读