招标项目名称: | 泸西县2024年30户以上自然村通硬化路建设项目 |
标段编号: | GC532500202400321001004 | 标段名称: | 泸西县2024年30户以上自然村通硬化路建设项目-四标段 |
招标人: | 泸西县农村公路建设指挥部 | 招标人地址: | 泸西县九华路东段(长安路1号) |
招标联系人: | 罗工 | 联系电话: | 13988011910 |
招标代理: | 诺达数智工程管理咨询(云南)有限责任公司 | 招标代理地址: | 昆明市盘龙区金江小区 |
招标代理联系人: | 李工 | 招标代理联系电话: | 18687390103 |
公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 其他 |
合同估算价(万元): | 301.1222 | 开标时间: | 2024-06-04 09:00 |
拦标价(万元): | 301.1222 | 监督部门及联系方式: | 监督部门:泸西县交通运输局;电话:0873-6621356 |
公示开始时间: | 2024-06-11 00:00 | 公示结束时间: | 2024-06-13 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 第一中标候选人为:云南亿豪建设有限公司
第二中标候选人为:云南傣鑫公路工程有限责任公司
第三中标候选人为:云南千秋建设工程有限公司 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人(拟中标人)结果予以公示,接受社会监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的投诉将不予受理。举报、投诉人的举报、投诉应当实事求是。对于捏造事实,诬陷他人或者以举报、投诉为名,制造事端,干扰招标投标管理机构正常工作的,有权机关将依据相关法律、法规处理。 招标人联系方式:0873-6621589;代理机构联系方式:0873-6966199、18687390103;行业主管部门联系方式:0873-6621356。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南亿豪建设有限公司 |
单位代码: | 91532522MA6P2MY24K |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 300.150419 |
得分: | 94.78 |
项目负责人: | 周娅 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级注册建造师证书;
证书编号:云2532022202284683。 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 6个月 |
质量: | 满足招标文件要求。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求。 |
信誉要求: | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000973 |
第二中标候选人: | 云南傣鑫公路工程有限责任公司 |
单位代码: | 91530100MA6KAEUY8K |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 299.82888 |
得分: | 80.57 |
项目负责人: | 成忠玉 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级注册建造师证书;
证书编号:云2532017202131199。 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 6个月 |
质量: | 满足招标文件要求。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求。 |
信誉要求: | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001481 |
第三中标候选人: | 云南千秋建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530103MA6KU5FW0J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 300.246427 |
得分: | 75.91 |
项目负责人: | 翁乾柱 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级注册建造师证书;
证书编号:云 2532019202159134。 |
项目负责人业绩: | |
工期(交货期): | 6个月 |
质量: | 满足招标文件要求。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 符合招标文件要求。 |
信誉要求: | 符合招标文件要求。 |
企业类似业绩: | / |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001308 |
附件: | |
详细评分表: | |