中标候选人公示
投资项目代码 | 2402-440118-04-01-813767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 增城区派潭镇农村生活污水处理设施提升改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 增城区派潭镇农村生活污水处理设施提升改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 增城区派潭镇农村生活污水处理设施提升改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 增城区派潭镇农村生活污水处理设施提升改造工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月11日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑工程集团股份有限公司 | 914400007349924088 | 1 | 774.341935(万元) | 合格 | 175 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 |
张爽 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楚粤建设发展(广东)有限公司 | 91440101MA59M4NK5B | 2 | 771.268910(万元) | 按招标文件的要求 | 180 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 |
沈丹霞 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东骏基建设有限公司 | 91440800MA53R2RF62 | 3 | 774.923109(万元) | 按招标文件的要求 | 180 | 资格情况:详见投标文件 业绩情况:详见投标文件 |
殷帆 | 资质资格:详见投标文件 业绩:详见投标文件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区派潭镇人民政府 | 联系地址 | 广州市增城区派潭镇文政路20号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 邱工 | 联系电话 | 020-82821303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区水务局 | 联系电话 | 020-82639502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月13日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月17日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读