凤冈县何坝街道林光社区美丽家园建设项目中标候选人公示
| 标段(包) | 凤冈县何坝街道林光社区美丽家园建设项目 | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 凤冈县乡村振兴局(凤冈县生态移民局) | 项目业主电话 | 13329625101 |
| 招标人 | 凤冈县乡村振兴局(凤冈县生态移民局) | 招标人电话 | 13329625101 |
| 招标代理机构 | 贵州得享工程咨询有限公司 | 招标代理机构电话 | 18212024617 |
| 开标时间 | 2024-06-13 09:30:00 | 开标地点 | 贵州省遵义市汇川区洗马路新州坝还房1期C栋12-1 |
| 控制价(最高限价) | 人民币 0 元 | 公示期 | 2024-06-13至2024-06-17 |
| 投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
| 发布媒体 | |||
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520321MA6H3J1T5P | 贵州丰烨建筑工程有限公司 | 1915462.14 元 | 1915462.14 元 | 94.33 | 120 天 |
| 2 | 91520102MA6DK4FY3N | 贵州华宏顺源建设工程有限公司 | 1918387.43 元 | 1918387.43 元 | 85.51 | 120 天 |
| 3 | 91520900MA6H4N6B6X | 贵州中奥环境工程有限公司 | 1917436.26 元 | 1917436.26 元 | 83.85 | 120 天 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 杨海林 | 二级建造师(贵2522021191907552) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 刘梅 | 二级建造师(贵2522011201206749) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 毛芳兰 | 二级建造师(贵2522015201823537) |
| 凤冈县乡村振兴局(凤冈县生态移民局)13329625101 |
| 无 |
快捷阅读

发布媒体:
