江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标
中标候选人公示
中标候选人公示
招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
建设单位 | 九江丰瑞达建设有限公司 | |||||||||||
工程名称 | 九江经开区创智人才园项目(一期)建设项目工程监理 | |||||||||||
工程地址 | 九江港城大道以南、淦水路以东、综保路以西 | |||||||||||
建筑面积 | 42949.12 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
招标范围 | 九江经开区创智人才园项目(一期)建设项目等工程的施工图纸及工程量清单的全部内容等与工程相关的全过程及保修阶段监理。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年06月14日 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | 1367589.60 元 | 综合评估法得分 | 分 | |||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 徐玉启 | 注册编号 | 33000824 | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 华阳花园工程监理;佛山里水 49 亩项目监理;河谷花园(二期)10-17 幢、地下室、垃圾中转站工程监理 | |||||||||||
第二中标排序单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
注册专业 | ||||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
第三中标排序单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
注册专业 | ||||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 146 | |||||||||||
通过资审的家数 | 132 | 未通过资审的家数 | 13 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
评委2 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
评委3 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
评委4 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
评委5 | 100 | 50 | 50 | |||||||||
评标得分 | 100.0 | |||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年06月18日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 九江丰瑞达建设有限公司 | 联系电话 | 13970267026 | |||||||||
招标人地址 | 江西省九江市经开区欧洲风情街罗马区2栋108号 | |||||||||||
代理机构名称 | 九江石化工程建设监理有限公司 | 联系电话 | 18107929041 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省九江市滨江东路228号187幢 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 九江经济技术开发区建设工程招标办公室 | 联系电话 | 0792-8369476 |
快捷阅读