综合保障无人机、综合保障救援运兵车、综合保障装备运输车、综合保障小型装备运输车、综合保障救护设备、综合保障便携式气象仪、综合保障电源照明类等装备采购。(具体技术需求详见招标文件)
(2)采购范围:招标文件全部内容,包括设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、售后保修及相关伴随服务等。
(3)交货期:自合同签订之日起45日内完成供货、安装、调试完毕至正常使用。(其中,车辆类自合同签订之日起60日内完成供货、安装、调试完毕至正常使用,山地摩托车不计入车辆类)
(4)质保期:验收合格之日起2年。
(5)质量要求:符合国家或行业规定的合格标准且满足采购人提出的技术标准及要求。
(6)交货地点:采购人指定地点;
(7)标段划分:本项目共9个标段。
一标段:综合保障指挥通信类;
二标段:综合保障特种车辆;
三标段:综合保障无人机;
四标段:综合保障救援运兵车;
五标段:综合保障装备运输车;
六标段:综合保障小型装备运输车;
七标段:综合保障救护设备;
八标段:综合保障便携式气象仪;
九标段:综合保障电源照明类。
注:本次招标共九个标段,投标人应就所投标段进行完整投标,不得将一个标段拆开投标,否则将不被接受。一个投标人可投多个标段,也可中标多个标段。
(8)、合同履行期限:自合同生效至质保期结束。
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | |||||||||||
洛直政采招标(2024)0237号-1 | 综合保障指挥通信类 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 郑州市经八路6号院 | 5,250,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
洛直政采招标(2024)0237号-2 | 综合保障特种车辆 | 程力专用汽车股份有限公司 | 湖北省随州市曾都区南郊 | 5,420,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
洛直政采招标(2024)0237号-3 | 综合保障无人机 | 河南发斯特电子科技有限公司 | 河南省郑州市金水区鑫苑名家19号楼东1单元11层32号 | 4,976,600.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
洛直政采招标(2024)0237号-4 | 综合保障救援运兵车 | 河南东弘智慧城市科技有限公司 | 河南省洛阳市洛龙区太康路与汇通街交叉口运营支撑中心八楼东侧 | 14,396,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
洛直政采招标(2024)0237号-5 | 综合保障装备运输车 | 河南东弘智慧城市科技有限公司 | 河南省洛阳市洛龙区太康路与汇通街交叉口运营支撑中心八楼东侧 | 6,130,800.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
洛直政采招标(2024)0237号-6 | 综合保障小型装备运输车 | 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 | 河南省洛阳市伊滨区龙顾路119号 | 4,552,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
洛直政采招标(2024)0237号-7 | 综合保障救护设备 | 洛阳汇恩医疗科技有限公司 | 河南省洛阳市老城区状元红路警安花园3-3-103号 | 390,600.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
洛直政采招标(2024)0237号-8 | 综合保障便携式气象仪 | 河南公羊紧急救援装备有限公司 | 河南省南阳市方城县城关镇龙城路与花亭路交叉口向北150米路西197号二楼 | 193,600.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
洛直政采招标(2024)0237号-9 | 综合保障电源照明类 | 江西普思特科技工程有限公司 | 江西省抚州市南城县金山口工业园区 | 13,157,200.00 | 元 | |||||||||||
|
一标段:15000元;
二标段:15000元;
三标段:13000元;
四标段:20000元;
五标段:15000元;
六标段:13000元;
七标段:3000元;
八标段:3000元;
九标段:20000元
快捷阅读