中标候选人公示
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 粤港澳大湾区国际分拨中心(9#物流仓库(一期))工程桩基检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 粤港澳大湾区国际分拨中心(9#物流仓库(一期))工程桩基检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 粤港澳大湾区国际分拨中心(9#物流仓库(一期))工程桩基检测中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月24日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省工程勘察院 | 91440000455862889Q | 1 | 136.425600(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:响应招标文件 业绩情况:/ |
徐晓宇 | 资质资格:高级工程师//2000101109020 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 91440000MA4X5F328L | 2 | 126.888000(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:响应招标文件 业绩情况:/ |
徐通 | 资质资格:高级工程师//2200101156128 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 91440111721900682K | 3 | 137.764800(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:响应招标文件 业绩情况:/ |
韦先林 | 资质资格:高级工程师/2201001071149 业绩:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州南沙国际物流园开发有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区龙穴大道港荣二街 3 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | 020-34662500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州南沙国际物流园开发有限公司 | 联系电话 | 020-34662529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州南沙龙穴岛龙穴街港荣二街3号五楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月26日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月29日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读