中标结果公告
| 标段编号: | GC532300202400269001001 |
| 标段名称: | 田心乡特色现代农业产业示范园区提水站及配套设施建设项目(二次) |
| 工程类型: | 其他 |
| 监督部门及联系方式: | 行政监督单位:武定县水务局 电话:0878-6034678 |
| 发布时间: | 2024-07-06 08:00:00 |
| 投资项目统一代码: | 2404-532329-04-05-855270 |
| 中标人: | 云南淼汇建设工程有限公司//绍兴淼汇能源科技有限公司 |
| 中标人代码: | 91530100MAC9MWPY1W//91330600325558619L |
| 中标价(费率或单价等): | 899.693432万元 |
| 中标工期(天): | 施工工期为六个月,具体开工日期以监理单位发出开工令为准。 |
| 项目经理: | 马少康 |
| 备注说明: |
快捷阅读

发布媒体:
