中标候选人公示
投资项目代码 | / | ||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||
招标项目名称 | 海南吉宏宝食品有限公司约亭食品加工厂冷库建设BOT项目设计施工总承包项目(EPC) | ||||||||||||||||
标段(包)名称 | 海南吉宏宝食品有限公司约亭食品加工厂冷库建设BOT项目设计施工总承包项目(EPC) | ||||||||||||||||
公示名称 | 海南吉宏宝食品有限公司约亭食品加工厂冷库建设BOT项目设计施工总承包项目(EPC)中标候选人公示 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月9日 9时0分 | ||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||
(主)广州市设计院工程建设总承包有限公司,(成)广州市设计院集团有限公司 | 91440101190423038U | 1 | 总报价(万元):2496.318524 | 合格 | 满足招标文件要求 | 资格情况:符合招标文件要求 业绩情况:符合招标文件要求 |
黄银香 | 资质资格:符合招标文件要求 业绩:符合招标文件要求 |
|||||||||
(主)广东华海建设集团有限公司,(成)广东省轻纺建筑设计院有限公司 | 91440106685237296L | 2 | 总报价(万元):2475.311636 | 合格 | 满足招标文件要求 | 资格情况:符合招标文件要求 业绩情况:符合招标文件要求 |
陈志斌 | 资质资格:符合招标文件要求 业绩:符合招标文件要求 |
|||||||||
异议受理部门 | 广州穗开富焓综合能源有限公司 | 联系地址 | 广州市黄埔区科学大道251号现代能源.恒运中心6楼 | ||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 13710361039 | ||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州穗开富焓综合能源有限公司 | 联系电话 | 020-82289845 | ||||||||||||||
联系地址 | 广州市黄埔区科学大道251号现代能源.恒运中心6楼 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年07月11日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年07月16日00时00分 | ||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
快捷阅读