包号:豫政采(2)20240465-2 ,包名称及数量(件/套/台):多空间多领域作战救援模块2
包号:豫政采(2)20240465-3 ,包名称及数量(件/套/台):可折叠救援气垫20
包号:豫政采(2)20240465-5 ,包名称及数量(件/套/台):稳固支撑套具20
包号:豫政采(2)20240465-8 ,包名称及数量(件/套/台):多功能水下无人机4
包号:豫政采(2)20240465-12,包名称及数量(件/套/台):液压破拆工具组6
包号:豫政采(2)20240465-14,包名称及数量(件/套/台):环锯10、手持混凝土链锯10、多功能链锯10
包号:豫政采(2)20240465-15,包名称及数量(件/套/台):单兵疾速切割器4、液压破门器 6
包号:豫政采(2)20240465-17,包名称及数量(件/套/台):危险环境智能侦检系统 8
包号:豫政采(2)20240465-21,包名称及数量(件/套/台):位移监测仪20
包号:豫政采(2)20240465-24,包名称及数量(件/套/台):水下俯仰云台8
2.资金来源:财政资金;
3.质量要求:合格(符合现行国家、行业、地方相关规范要求);
4.交货期:自样品验收合格之日起45日历天,合格样品须于合同签订之日起10日内提供;
5.交货地点:采购人指定地点;
6.质保期:详见招标文件;
7.合同履行期限:合同签订之日至质保期结束
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | |||||||||||
豫政采(2)20240465-15 | 单兵疾速切割器、液压破门器 | 江西亚欣航空制造有限公司 | 江西省九江市濂溪区滨江东路1066号 | 650,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20240465-17 | 危险环境智能侦检系统 | 华夏创维(北京)安全防范技术研究院有限公司 | 北京市丰台区海鹰路6号院26号楼3层3038 | 2,992,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20240465-2 | 多空间多领域作战救援模块 | 广东格瑞斯消防科技有限公司 | 广东省东莞市厚街镇厚街科技大道7号13号楼1102室 | 1,851,900.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20240465-21 | 位移监测仪 | 华诺星空技术股份有限公司 | 长沙高新开发区文轩路27号B7栋 | 1,200,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20240465-3 | 可折叠救援气垫 | 广东格瑞斯消防科技有限公司 | 广东省东莞市厚街镇厚街科技大道7号13号楼1102室 | 1,839,800.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
豫政采(2)20240465-8 | 多功能水下无人机 | 江苏源达装备科技有限公司 | 泰州市姜堰区三水街道科技路159号第15号厂房 | 1,780,000.00 | 元 | |||||||||||
|
快捷阅读