投资项目代码 | 2403-440233-04-01-951676、2403-440233-04-01-484004 | ||||||||||||||||
投资项目名称 | 新丰县X890线丰城至马头上湾公路改造工程(丰城至鲁古段、横岭至石角段) | ||||||||||||||||
招标项目名称 | 新丰县X890线丰城至马头上湾公路改造工程(丰城至鲁古段、横岭至石角段)施工 | ||||||||||||||||
标段(包)名称 | 新丰县X890线丰城至马头上湾公路改造工程(丰城至鲁古段、横岭至石角段)施工 | ||||||||||||||||
公示名称 | 新丰县X890线丰城至马头上湾公路改造工程(丰城至鲁古段、横岭至石角段)施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月17日 | ||||||||||||||||
评标情况 | 至电子投标截止时间止,参加投标的投标单位共14家。经评标委员会评审,14家投标单位均通过第一信封(商务及技术文件)形式评审和响应性评审、资格审查评审。对通过初步评审的投标文件进行得分汇总及排序,如下表: | ||||||||||||||||
投标序号 | 投标人名称 | 综合得分 | 综合得分 (由高至低)排序 | ||||||||||||||
2 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 93.634 | 3 | ||||||||||||||
3 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 90.700 | 12 | ||||||||||||||
4 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 91.567 | 10 | ||||||||||||||
5 | 衡阳公路桥梁建设有限公司 | 88.200 | 13 | ||||||||||||||
6 | 哈尔滨市公路工程有限责任公司 | 91.467 | 11 | ||||||||||||||
7 | 广东腾泰建设有限公司 | 91.733 | 9 | ||||||||||||||
8 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | 93.584 | 4 | ||||||||||||||
13 | 河南省富民公路工程有限公司 | 91.799 | 8 | ||||||||||||||
15 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 93.417 | 5 | ||||||||||||||
16 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 91.849 | 7 | ||||||||||||||
17 | 广东冠粤路桥有限公司 | 92.367 | 6 | ||||||||||||||
21 | 河北翔达路桥工程有限公司 | 93.667 | 2 | ||||||||||||||
22 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 93.883 | 1 | ||||||||||||||
24 | 湖南路港建设有限公司 | 86.000 | 14 | ||||||||||||||
第一中标候选人 | 深圳建中路桥工程有限公司 | ||||||||||||||||
投标报价 | 10872806元 | ||||||||||||||||
质量承诺 | 交工验收的质量评定:质量评分: ≥80 ;质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分: ≥80 ;质量等级:合格。 | 工期 | 300日历天;实际开工时间以监理签发开工令为准。 | ||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王永平 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师 粤1442023202406248 道路与桥梁高级工程师 粤交安B(23)G01406 | ||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级,证书编号:D244281774 | |||||||||||||||
业绩情况 | 省道S282线高州南塘至镇江段路面改造工程(31.345km)。 | ||||||||||||||||
第二中标候选人 | 湖南华泰泓湘工程有限公司 | ||||||||||||||||
投标报价 | 10884796元 | ||||||||||||||||
质量承诺 | 交工验收的质量评定:质量评分: ≥80 ;质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分: ≥80 ;质量等级:合格。 | 工期 | 300日历天;实际开工时间以监理签发开工令为准。 | ||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 韦启文 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师 湘1532012201572067 公路工程工程师 湘交安B(18)G02107 | ||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包贰级/证书编号:D243045947 | |||||||||||||||
业绩情况 | 1)庐山市县道X194蓼花至大屋郭X196钱家墩至横塘三级公路路面改造工程(28.116km); 2)慈利县贫困村道路基础设施建设项目(55.73km)。 | ||||||||||||||||
第三中标候选人 | 河北翔达路桥工程有限公司 | ||||||||||||||||
投标报价 | 10889194元 | ||||||||||||||||
质量承诺 | 交工验收的质量评定:质量评分: ≥80 ;质量等级:合格。 竣工验收的质量评定:质量评分: ≥80 ;质量等级:合格。 | 工期 | 300日历天;实际开工时间以监理签发开工令为准。 | ||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 郝付龙 | 资质资格 | 公路工程一级注册建造师 冀1132017201721500 道路与桥梁高级工程师 冀交安B(17)G00013 | ||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包壹级/证书编号:D113072667 | |||||||||||||||
业绩情况 | 1)省道S349束左公路成安临漳界至临漳县城段改建工程(13.505 km); 2)临邺大道东延(YT01)改建工程施工(8.129km); 3)成安县2018年农村公路改建项目工程(茶柳线-高铁段等4条段)施工(14.48km)。 | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 新丰县地方公路事务中心 | 联系地址 | 新丰县丰城街道新龙大道242号 | ||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 叶工 | 联系电话 | 0751-2252174 | ||||||||||||||
招标投标监督部门 | 新丰县交通运输局 | 联系电话 | 0751-2282252 | ||||||||||||||
联系地址 | 新丰县金园路51号 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年 7 月 17日 | 公示结束日期 | 2024年7月20日 | ||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:新丰县地方公路事务中心
招标代理机构:深圳市建衡达工程造价咨询有限公司
日期:2024年7月17日