中标候选人公示
招标项目名称: | 昭阳区(古城片区)管线综合更新改造项目监理服务 | ||||||
标段编号: | GC530600202400383001001 | 标段名称: | 昭阳区(古城片区)管线综合更新改造项目监理服务 | ||||
招标人: | 昭通市昭阳区城乡水务有限公司 | 招标人地址: | 云南省昭通市昭阳区太平街道水平社区昭通大道云南建投昭通发展大厦B区14楼 | ||||
招标联系人: | 锁思贤 | 联系电话: | 18687096176 | ||||
招标代理: | 云南众创益工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 昭阳区二环东路(瓦窑河)凡舍小院 | ||||
招标代理联系人: | 苏荣 | 招标代理联系电话: | 15750253009 | ||||
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 监理 | ||||
合同估算价(万元): | 211.97 | 开标时间: | 2024-07-16 09:30 | ||||
拦标价(费率或单价等): | 综合费率上限1.2% | 监督部门及联系方式: | 昭阳区住房和城乡建设局0870—2126946 | ||||
公示开始时间: | 2024-07-20 09:00 | 公示结束时间: | 2024-07-24 23:59 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 更正 | ||||
拟中标人情况说明: | \ | ||||||
评标情况: | 详见评标报告 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话: 0870-2126946 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南易通工程监理咨询有限公司 | ||||||
单位代码: | 915300007670907773 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 1.18% | ||||||
得分: | 87.88 | ||||||
项目负责人: | 李勇 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师 证书编号:00440816 | ||||||
项目负责人业绩: | 详见投标文件 | ||||||
工期(交货期): | 监理周期自签订监 理合同至工程保修 期结束。 | ||||||
质量: | 详见投标文件 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 房屋建筑工程监理甲级 市政公用工程监理甲级 | ||||||
信誉要求: | 符合招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 详见投标文件 | ||||||
安全生产许可证: | 无 | ||||||
第二中标候选人: | 云南盛旭工程项目管理有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530100MA6KAKLF1T | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 1.13% | ||||||
得分: | 80.21 | ||||||
项目负责人: | 李兴访 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师 证书编号:00626754 | ||||||
项目负责人业绩: | 详见招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 监理周期自签订监理合同至工程保修期结束。 | ||||||
质量: | 详见招标文件要求 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 房屋建筑工程监理甲级 市政公用工程监理甲级 | ||||||
信誉要求: | 详见招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 详见招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | 无 | ||||||
第三中标候选人: | 曲靖南天工程咨询有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530300566225145D | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
报价: | 1.05% | ||||||
得分: | 79.96 | ||||||
项目负责人: | 唐文斌 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册监理工程师 证书编号:00505211 | ||||||
项目负责人业绩: | 详见招标文件要求 | ||||||
工期(交货期): | 监理周期自签订监 理合同至工程保修期结束。 | ||||||
质量: | 详见招标文件要求 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 房屋建筑工程专业资质乙级;市政公用工程专业资质乙级;电力工程专业资质乙级;公路工程乙级;地质灾害治理工程监理乙级;地质灾害评估和治理工程勘察设计乙级;水利工程施工监理乙级 | ||||||
信誉要求: | 详见招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 详见招标文件要求 | ||||||
安全生产许可证: | 无 | ||||||
详细评分表: |
|
快捷阅读